Сегодня на полке
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Подборка актуальных интеллектуальных услуг и продуктов по секторам рынка знаний
| Услуга/Продукт | Цена | Производитель | Брокер | Тип Персональная/Публичная | Сектор интеллектуальных услуг | Этап в цепочке создания ценности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анализ текущей налоговой модели на предмет выявления и оценки налоговых рисков | 120000 | Кубит Практик | Не определено | Публичная | 1 Аудит | 6 Этап Инфраструктура организации |
| Аналитика организационных моделей и бизнес-процессов | Лещенко Владимир | Не определено | Публичная | 7 Исследование данных и большие данные | 8 Этап Исследования и разработки | |
| Антиграбли для IT‑бизнеса | Nevsky IP Law | Не определено | Персональная | 14 Юридические услуги | 6 Этап Инфраструктура организации | |
| Аренда и управление | ГРАДТИТАН | Не определено | Публичная | 3 Девелопмент и риэлтерские услуги | 3 Этап Исходящая логистика | |
| Бизнес на прокачку | Бизнес-дуэт Кубит | Не определено | Персональная | 12 Управленческий консалтинг | 6 Этап Инфраструктура организации | |
| Бизнес-лагерь Владимира Тарасова | 140000 200000 |
Институт социальных технологий Владимира Тарасова | Не определено | Персональная | 9 Кадровый консалтинг 12 Управленческий консалтинг |
7 Этап Управление человеческими ресурсами |
| Бизнес-тренинги по направлениям | PSB Group | Не определено | Персональная | 9 Кадровый консалтинг | 7 Этап Управление человеческими ресурсами | |
| Бренд компании и ее позиционирование на рынке. Тренинг для руководителей | 7000 | Калиник Наталья | Не определено | Персональная | 5 Информационно-коммуникационный консалтинг | 4 Этап Маркетинг и продажи |
| Бренд Личности | Кареба Тимофей | Не определено | Персональная | 2 Веб, дизайн и интернет маркетинг | 4 Этап Маркетинг и продажи | |
| Брендинг для IT | 800000 | Digital-агентство Nimax | Не определено | Персональная | 2 Веб, дизайн и интернет маркетинг | 4 Этап Маркетинг и продажи |
| Брокерская услуга Платонова Валерия | 90000 | Платонов Валерий | Есть | Публичная | 16 Брокерские услуги | 9 Этап Закупки 3 Этап Исходящая логистика |
| Брокерская услуга Савченко Павла | 1 | Савченко Павел | Есть | Публичная | 16 Брокерские услуги | 9 Этап Закупки 3 Этап Исходящая логистика |
| Видео ZOMG | ZOMG | Не определено | Персональная | 2 Веб, дизайн и интернет маркетинг | 4 Этап Маркетинг и продажи | |
| Воркшоп - создание бренда с командой клиента | 895000 | Брендинговое агентство Getbrand | Не определено | Персональная | 2 Веб, дизайн и интернет маркетинг | 4 Этап Маркетинг и продажи |
| Диагностика бизнес-модели предприятия Эволюция | 450000 20000 700000 |
Центр диагностики и оптимизации бизнеса | Не определено | Персональная | 12 Управленческий консалтинг | 6 Этап Инфраструктура организации |
| Дизайн и юзабилити мобильного приложения | 150000 | Demis Group | Не определено | Персональная | 2 Веб, дизайн и интернет маркетинг | 4 Этап Маркетинг и продажи |
| Зрелый бизнес 2.0 | Гусева Татьяна | Не определено | Персональная | 12 Управленческий консалтинг | 6 Этап Инфраструктура организации | |
| Интеллектуальная собственность FTL Advisers | FTL Advisers | Не определено | Персональная | 14 Юридические услуги | 6 Этап Инфраструктура организации | |
| ИТ консультации | 150000 | Шевченко Павел | Есть | Персональная | 6 Информационные технологии | 2 Этап Операции |
| ИТ сервисы ГК Аксус | ГК Аксус | Не определено | Персональная | 6 Информационные технологии | 8 Этап Исследования и разработки | |
| Карьерное консультирование в сферах IT, инжиниринга, Hi-Tech | 10000 | Муравьева Ирина | Не определено | Персональная | 12 Управленческий консалтинг | 6 Этап Инфраструктура организации |
| Карьерные консультации | Воропаева Ольга | Не определено | Персональная | 9 Кадровый консалтинг | 7 Этап Управление человеческими ресурсами | |
| Коммуникационная стратегия Getbrand | 990000 | Брендинговое агентство Getbrand | Не определено | Персональная | 5 Информационно-коммуникационный консалтинг | 4 Этап Маркетинг и продажи |
| Комплексный интернет маркетинг | AU-agency | Не определено | Персональная | 5 Информационно-коммуникационный консалтинг 5 1 Маркетинг в социальных сетях |
4 Этап Маркетинг и продажи | |
| Консультации по практике бирюзового управления в России | Разгуляев Валера | Не определено | Персональная | 12 Управленческий консалтинг | 6 Этап Инфраструктура организации | |
| Корпоративная система управления знаниями и инновациями | Деловые Информационные Системы | Не определено | Персональная | 6 Информационные технологии | 8 Этап Исследования и разработки | |
| Корпоративный акселератор | Бровкина Юлия | Не определено | Персональная | 12 Управленческий консалтинг | 6 Этап Инфраструктура организации | |
| КриптоАРМ | Цифровые технологии | Не определено | Персональная | 6 Информационные технологии | 8 Этап Исследования и разработки | |
| Курс Вlockchain | Лаборатория цифровой трансформации | Не определено | Персональная | 6 Информационные технологии | 8 Этап Исследования и разработки | |
| Курс Карьера 21 | 90000 | Смирнова Светлана | Не определено | Персональная | 9 Кадровый консалтинг | 7 Этап Управление человеческими ресурсами |
| Курс по программе Владельческая эффективность | 750000 | Королев Виталий | Не определено | Персональная | 12 Управленческий консалтинг | 7 Этап Управление человеческими ресурсами |
| Курс эффективных коммуникаций | 30000 | Таракановская Наталья | Не определено | Персональная | 9 Кадровый консалтинг | 7 Этап Управление человеческими ресурсами |
| Маркетинговые исследования фармацевтического рынка РФ | RNC Pharma | Не определено | Персональная | 8 Исследования и разработки | 8 Этап Исследования и разработки | |
| Методика экспресс-оценки программ социально-экономического развития | Блинов Владимир | Не определено | Персональная | 12 Управленческий консалтинг | 6 Этап Инфраструктура организации | |
| Мировоззренческие тренинги О владении | Бизнес-дуэт Кубит | Не определено | Персональная | 15 Другое | 7 Этап Управление человеческими ресурсами | |
| Мобильная и Веб-разработка | Omega | Не определено | Персональная | 6 Информационные технологии | 8 Этап Исследования и разработки | |
| Независимый директор | Инвестиционная компания ЕДА | Не определено | Персональная | 13 Финансовое посредничество | 6 Этап Инфраструктура организации | |
| Неисполнительный директор | 100000 | Бизнес-дуэт Кубит | Не определено | Персональная | 12 Управленческий консалтинг | 6 Этап Инфраструктура организации |
| Обучение ментальному подходу и практике советников развития | Ассоциация ментального подхода | Не определено | Персональная | 15 Другое | 7 Этап Управление человеческими ресурсами | |
| ОК Консалтинг | ОК Контроль | Не определено | Персональная | 12 Управленческий консалтинг | 6 Этап Инфраструктура организации | |
| Онлайн-курс Технологии убеждения и влияния в публичном выступлении | 2500 | Институт публичных выступлений и конфликтологии | Не определено | Персональная | 15 Другое | 7 Этап Управление человеческими ресурсами |
| [[[Онлайн-трансляции Бизнес Стрим]] | Бизнес Стрим | Не определено | Персональная | 5 Информационно-коммуникационный консалтинг | 4 Этап Маркетинг и продажи | |
| Организация записи видео Бизнес Стрим | Бизнес Стрим | Не определено | Персональная | 5 Информационно-коммуникационный консалтинг | 4 Этап Маркетинг и продажи | |
| Отраслевая экспертиза | Кадровое агентство ВЫБОР | Не определено | Публичная | 9 Кадровый консалтинг | 7 Этап Управление человеческими ресурсами | |
| Патентные исследования в заданной предметной области | 204000 | Кубит Практик | Не определено | Персональная | 8 Исследования и разработки | 8 Этап Исследования и разработки |
| Патентный ландшафт | IPhub | Не определено | Персональная | 14 Юридические услуги | 6 Этап Инфраструктура организации | |
| Патентование | Васильева Галина | Не определено | Публичная | 14 Юридические услуги | 6 Этап Инфраструктура организации | |
| Переход в новую экономику | 1000000 | Бизнес-дуэт Кубит | Не определено | Персональная | 12 Управленческий консалтинг | 6 Этап Инфраструктура организации |
| Платформа DataFabric KGL | DataFabric | Не определено | Персональная | 7 Исследование данных и большие данные | 8 Этап Исследования и разработки | |
| Подбор персонала КА Выбор | 1 | Кадровое агентство ВЫБОР | Не определено | Персональная | 9 Кадровый консалтинг | 7 Этап Управление человеческими ресурсами |
| Подбор топ-менеджмента для компаний в сферах | Кадровое агентство Светланы Смирновой | Не определено | Персональная | 9 Кадровый консалтинг | 7 Этап Управление человеческими ресурсами | |
| Подготовка договоров в области IP и IT права | IPhub | Не определено | Персональная | 14 Юридические услуги | 6 Этап Инфраструктура организации | |
| Построение систем управления знаниями (knowledge management system) | Лещенко Владимир | Не определено | Персональная | 5 Информационно-коммуникационный консалтинг | 4 Этап Маркетинг и продажи | |
| Продюсирование бизнесов и проектов | Савченко Павел | Не определено | Персональная | 10 Проектная деятельность | 8 Этап Исследования и разработки | |
| Проектный лизинг | Роделен | Не определено | Персональная | 13 Финансовое посредничество | 6 Этап Инфраструктура организации | |
| Проработка ландшафта препятствий/ускорителей на пути к цели бизнеса/компании | 120000 | Вахин Андрей | Не определено | Персональная | 12 Управленческий консалтинг | 6 Этап Инфраструктура организации |
| Прямой Эфир Homo Creator | 198000 | Центр навыков и компетенций SkillsCenter | Не определено | Персональная | 5 Информационно-коммуникационный консалтинг | 3 Этап Исходящая логистика |
| Разработка индивидуальных духов | Гильдия парфюмеров | Не определено | Персональная | 15 Другое | 2 Этап Операции | |
| Разработка медиа - плана | 50000 | Калиник Наталья | Не определено | Персональная | 5 Информационно-коммуникационный консалтинг | 4 Этап Маркетинг и продажи |
| Разработка программного обеспечения на заказ | ITLand | Не определено | Персональная | 6 Информационные технологии | 8 Этап Исследования и разработки | |
| Регистрация товарного знака | IPhub | Не определено | Персональная | 14 Юридические услуги | 6 Этап Инфраструктура организации | |
| Решение Контент-задачи по информационной поддержке ЭСИБ на сентябрь 2024 | 110000 | Готовский Александр | Не определено | Персональная | 2 Веб, дизайн и интернет маркетинг | 4 Этап Маркетинг и продажи |
| Руководство цифровой трансформацией предприятия | 240 | Трушкин Сергей | Не определено | Персональная | 12 Управленческий консалтинг | 8 Этап Исследования и разработки |
| Сбор данных и исследования | 180000 | Мэйк | Не определено | Персональная | 7 Исследование данных и большие данные | 8 Этап Исследования и разработки |
| Семинар Целеполагание | 50000 | Бочарова Ирина | Не определено | Персональная | 12 Управленческий консалтинг | 6 Этап Инфраструктура организации |
| Система GLAZ | 3000000 | Деловые Информационные Системы | Не определено | Персональная | 6 Информационные технологии | 8 Этап Исследования и разработки |
| Создание Личного имиджа руководителя/ эксперта в корпоративной среде | 5000 | Калиник Наталья | Не определено | Персональная | 5 Информационно-коммуникационный консалтинг | 4 Этап Маркетинг и продажи |
| Сопровождение организационных изменений | Институт Новые возможности | Не определено | Персональная | 9 Кадровый консалтинг | 7 Этап Управление человеческими ресурсами | |
| Управление бизнесом | Demis Group | Не определено | Персональная | 12 Управленческий консалтинг | 7 Этап Управление человеческими ресурсами | |
| Управление портфелем контрактов на РИД | 900000 | Бизнес объединение Кубит | Не определено | Персональная | 16 Брокерские услуги | 7 Этап Управление человеческими ресурсами |
| Управление проектной организацией | ITLand | Не определено | Персональная | 6 Информационные технологии | 8 Этап Исследования и разработки | |
| Управление юридическим бизнесом | Бизнес-дуэт Кубит | Не определено | Персональная | 14 Юридические услуги | 6 Этап Инфраструктура организации | |
| Управленческие поединки | 12 | Таракановская Наталья | Не определено | Персональная | 12 Управленческий консалтинг | 6 Этап Инфраструктура организации |
| Услуга: Анализ патентного портфеля конкурента | 900000 | Кубит Практик | Не определено | Персональная | 14 Юридические услуги | 8 Этап Исследования и разработки |
| Услуги по моделированию системы управления изменениями и развитием компании Проектно-стратегическая сессия CleverOrgs Project Future | 1096000 | Центр навыков и компетенций SkillsCenter | Не определено | Персональная | 10 Проектная деятельность | 6 Этап Инфраструктура организации |
| Юрист онлайн-бизнеса | Ассоциация юристов онлайн-бизнеса | Не определено | Персональная | 14 Юридические услуги | 6 Этап Инфраструктура организации | |
| BI и аналитика | 3000000 | Proscom | Не определено | Персональная | 7 Исследование данных и большие данные | 8 Этап Исследования и разработки |
| GR-офис | GRT Consulting | Не определено | Персональная | 5 Информационно-коммуникационный консалтинг | 4 Этап Маркетинг и продажи | |
| ISpring Suite | 27000 | ISpring | Не определено | Персональная | 6 Информационные технологии | 8 Этап Исследования и разработки |
| Organisation KM | 0 | Лавров Олег | Не определено | Персональная | 10 Проектная деятельность | 8 Этап Исследования и разработки |
| ORM - управление репутацией в интернете | 127500 | Demis Group | Не определено | Персональная | 2 Веб, дизайн и интернет маркетинг 5 2 Связи с общественностью |
4 Этап Маркетинг и продажи |
| Personal KM | Лавров Олег | Не определено | Персональная | 8 Исследования и разработки | 8 Этап Исследования и разработки | |
| Project KM | Лавров Олег | Не определено | Персональная | 10 Проектная деятельность | 8 Этап Исследования и разработки | |
| TechPulse | ГК Аксус | Не определено | Персональная | 6 Информационные технологии | 8 Этап Исследования и разработки |