Информационные технологии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки Метки: отменено визуальный редактор отключён |
мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
* облачные вычисления. | * облачные вычисления. | ||
Всего {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг:: Информационные технологии]] | Всего {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::6 Информационные технологии]] | ||
|?Сектор интеллектуальных услуг | |?Сектор интеллектуальных услуг | ||
|format=count }} интеллектуальных продуктов и услуг. | |format=count }} интеллектуальных продуктов и услуг. | ||
Всего производителей [[Количество производителей::{{#ask: [[Category:Производители]] [[Сектор интеллектуальных услуг::6 Информационные технологии]] |format=count}}]] | |||
{{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::Информационные технологии]] | Суммарная цена продуктов по сектору | ||
[[Суммарная стоимость сектора::{{#ask: [[Category:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::6 Информационные технологии]] |?Цена |format=sum|default=0}}]] | |||
{{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::6 Информационные технологии]] | |||
|mainlabel=Интеллектуальные продукты | |||
|?Сектор интеллектуальных услуг | |?Сектор интеллектуальных услуг | ||
}} | }} | ||
[[Свойство:Сектор интеллектуальных услуг|См. также другие Сектора интеллектуальных услуг]] | [[Свойство:Сектор интеллектуальных услуг|См. также другие Сектора интеллектуальных услуг]] | ||
[[Категория:Сектора рынка интеллектуальных услуг]] | |||
Текущая версия от 15:25, 11 марта 2025
IT/Информационные технологии - вид интеллектуальных услуг, к которым относится в т.ч:
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники,
- разработка программного обеспечения,
- обработка данных,
- информационная безопасность,
- работа с базами данных,
- облачные вычисления.
Всего 340 интеллектуальных продуктов и услуг.
Всего производителей 55
Суммарная цена продуктов по сектору 681427