Центр навыков и компетенций SkillsCenter: различия между версиями
мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
(Добавили ссылку) |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
Наша команда помогает превращать уникальный опыт в сервис- и бизнес-стандарты, оформлять его как нематериальные активы (НМА), внедрять современные практики управления и повышать устойчивость бизнеса. | Наша команда помогает превращать уникальный опыт в сервис- и бизнес-стандарты, оформлять его как нематериальные активы (НМА), внедрять современные практики управления и повышать устойчивость бизнеса. | ||
|} | |} | ||
| Строка 35: | Строка 32: | ||
*Предмет сделки: Руководитель группы экспертов по картированию и проведению прогностической сессии Clever Cafe©, 2022 г. | *Предмет сделки: Руководитель группы экспертов по картированию и проведению прогностической сессии Clever Cafe©, 2022 г. | ||
|Производитель: [[Черных Павел]]|| Брокер: SkillsCenter||Потребитель: ВАО АЭС (WANO)||[[File:Кубик .png|30px]] | |Производитель: [[Черных Павел]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: ВАО АЭС (WANO)||[[File:Кубик .png|30px]] | ||
*Предмет сделки: Проект «Атлас счастья Города», 2021 г. | *Предмет сделки: Проект «Атлас счастья Города», 2021 г. | ||
| Строка 42: | Строка 39: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" ; overflow: hidden;"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" ; overflow: hidden;"> | ||
*Предмет сделки: Руководитель группы экспертов, методолог проекта «Атлас счастья Города», с 2021 г.||Производитель: [[Черных Павел]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: АО «Русатом Инфраструктурные решения»||П: АО «Русатом Инфраструктурные решения»||[[File:Кубик .png|30px]] | *Предмет сделки: Руководитель группы экспертов, методолог проекта «Атлас счастья Города», с 2021 г.||Производитель: [[Черных Павел]]||Брокер: SkillsCenter|| Потребитель: АО «Русатом Инфраструктурные решения»||П: АО «Русатом Инфраструктурные решения»||[[File:Кубик .png|30px]] | ||
*Предмет сделки: Научный руководитель программы обучения «Развитие территории в условиях цифровой (знаниевой) экономики» для управленческих сообществ уровня муниципалитет и регион, с 2021 г. | *Предмет сделки: Научный руководитель программы обучения «Развитие территории в условиях цифровой (знаниевой) экономики» для управленческих сообществ уровня муниципалитет и регион, с 2021 г. | ||
|Производитель: [[Черных Павел]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: Школа мышления и проектирования «ПОИСК» || [[File:Кубик .png|30px]] | |Производитель: [[Черных Павел]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: Школа мышления и проектирования «ПОИСК»||[[File:Кубик .png|30px]] | ||
*Предмет сделки: Проведение проектно-стратегической сессии «Цифровой муниципалитет» в городе Астрахань, 2021 г. | *Предмет сделки: Проведение проектно-стратегической сессии «Цифровой муниципалитет» в городе Астрахань, 2021 г. | ||
| Производитель: [[Черных Павел]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: Центр муниципальных компетенций||[[File:Кубик .png|30px]] | |Производитель: [[Черных Павел]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: Центр муниципальных компетенций||[[File:Кубик .png|30px]] | ||
*Предмет сделки: Эксперт проекта «Открытый колледж Санкт-Петербурга», проект под управлением Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив СПб, 2021 г. | *Предмет сделки: Эксперт проекта «Открытый колледж Санкт-Петербурга», проект под управлением Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив СПб, 2021 г. | ||
|Производитель: [[Черных Павел]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: Фонд «ЦСР Северо-Запад»||[[File:Кубик .png|30px]] | |Производитель: [[Черных Павел]]|| Брокер: SkillsCenter||Потребитель: Фонд «ЦСР Северо-Запад»||[[File:Кубик .png|30px]] | ||
*Предмет сделки: Эксперт Фонда «ЦСР «Северо-Запад»» в стратегической сессии «Приоритетные направления и задачи по восстановлению экономики Томской области в новых социально-экономических условиях» и на круглом столе «Поддержка занятости населения и модернизация рынка труда», 2020 г. | *Предмет сделки: Эксперт Фонда «ЦСР «Северо-Запад»» в стратегической сессии «Приоритетные направления и задачи по восстановлению экономики Томской области в новых социально-экономических условиях» и на круглом столе «Поддержка занятости населения и модернизация рынка труда», 2020 г. | ||
|Производитель: [[Черных Павел]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: Фонд «ЦСР Северо-Запад»||[[File:Кубик .png|30px]] | |Производитель: [[Черных Павел]]|| Брокер: SkillsCenter||Потребитель: Фонд «ЦСР Северо-Запад»||[[File:Кубик .png|30px]] | ||
*Предмет сделки: Руководитель группы экспертов, методолог проекта «Атлас новых и востребованных занятий» в Республике Казахстан, проект под управлением Российско-Казахстанского консорциума TOO «New Technologies Company», 2019 г. | *Предмет сделки: Руководитель группы экспертов, методолог проекта «Атлас новых и востребованных занятий» в Республике Казахстан, проект под управлением Российско-Казахстанского консорциума TOO «New Technologies Company», 2019 г. | ||
| Строка 60: | Строка 57: | ||
*Предмет сделки: Руководитель группы экспертов проекта Всемирного банка по совершенствованию разработки отраслевых рамок квалификаций и созданию механизма периодической актуализации и обновления национального классификатора занятий/профессий Республики Казахстан, 2017–2019 г. | *Предмет сделки: Руководитель группы экспертов проекта Всемирного банка по совершенствованию разработки отраслевых рамок квалификаций и созданию механизма периодической актуализации и обновления национального классификатора занятий/профессий Республики Казахстан, 2017–2019 г. | ||
|Производитель: [[Черных Павел]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: Российско-Казахстанский консорциум TOO «New Technologies Company»||[[File:Кубик .png|30px]] | | Производитель: [[Черных Павел]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: Российско-Казахстанский консорциум TOO «New Technologies Company»||[[File:Кубик .png|30px]] | ||
*Предмет сделки: Проектирование программы развития, Форсайт-сессия | *Предмет сделки: Проектирование программы развития, Форсайт-сессия | ||
|Производитель: [[Воробьев Сергей]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: Апарт-отель VALO||[[File:Кубик .png|30px]] | |Производитель: [[Воробьев Сергей]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: Апарт-отель VALO||[[File:Кубик .png|30px]] | ||
*Предмет сделки: Аудит компетенций исполнительной команды лидеров (ELT) | *Предмет сделки: Аудит компетенций исполнительной команды лидеров (ELT) | ||
|Производитель: [[Лещенко Владимир]]||Брокер: SkillsCenter|| Потребитель: ВАО АЭС (WANO)||[[File:Кубик .png|30px]] | |Производитель: [[Лещенко Владимир]]|| Брокер: SkillsCenter||Потребитель: ВАО АЭС (WANO)||[[File:Кубик .png|30px]] | ||
*Предмет сделки: Аудит компетенций управленческого сообщества уровня муниципалитет и регион города Астрахань | *Предмет сделки: Аудит компетенций управленческого сообщества уровня муниципалитет и регион города Астрахань | ||
|Производитель: [[Лещенко Владимир]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: Центр муниципальных компетенций||[[File:Кубик .png|30px]] | |Производитель: [[Лещенко Владимир]]||Брокер: SkillsCenter ||Потребитель: Центр муниципальных компетенций||[[File:Кубик .png|30px]] | ||
*Предмет сделки: Аудит компетенций сообщества работодателей города Глазов | *Предмет сделки: Аудит компетенций сообщества работодателей города Глазов | ||
|Производитель: [[Лещенко Владимир]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: АО "Русатом Инфраструктурные решения" ||[[File:Кубик .png|30px]] | |Производитель: [[Лещенко Владимир]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: АО "Русатом Инфраструктурные решения"||[[File:Кубик .png|30px]] | ||
*Предмет сделки: Аудит компетенций команды проекта «Цифровая платформа «Умные города «Росатома» | *Предмет сделки: Аудит компетенций команды проекта «Цифровая платформа «Умные города «Росатома» | ||
| Строка 78: | Строка 75: | ||
*Предмет сделки: Аудит компетенций управляющей команды | *Предмет сделки: Аудит компетенций управляющей команды | ||
|Производитель: [[Лещенко Владимир]] ||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: АО «Универсал-Электрик» ||[[File:Кубик .png|30px]] | |Производитель: [[Лещенко Владимир]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: АО «Универсал-Электрик»||[[File:Кубик .png|30px]] | ||
*Предмет сделки: Аудит компетенций управляющей команды в рамках проекта «Академия знаний Кидбурга» | *Предмет сделки: Аудит компетенций управляющей команды в рамках проекта «Академия знаний Кидбурга» | ||
| Строка 90: | Строка 87: | ||
*Предмет сделки: Юридическая регистрация членской организации НП «ЦСРПОС» - оператора движения WorldSkills Russia | *Предмет сделки: Юридическая регистрация членской организации НП «ЦСРПОС» - оператора движения WorldSkills Russia | ||
|Производитель: [[Фадеев Роман]] ||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: НП «ЦСРПОС»||[[File:Кубик .png|30px]] | |Производитель: [[Фадеев Роман]]||Брокер: SkillsCenter || Потребитель: НП «ЦСРПОС»||[[File:Кубик .png|30px]] | ||
*Предмет сделки: Юридическое сопровождение по приведению в соответствие с изменениями норм действующего гражданского законодательства учредительных документов членской организации Союза «Ассоциация деревянного домостроения» | *Предмет сделки: Юридическое сопровождение по приведению в соответствие с изменениями норм действующего гражданского законодательства учредительных документов членской организации Союза «Ассоциация деревянного домостроения» | ||
|Производитель: [[Фадеев Роман]]||Брокер: SkillsCenter||Потребитель: Союз «Ассоциация деревянного домостроения»||[[File:Кубик .png|30px]] | |Производитель: [[Фадеев Роман]]||Брокер: SkillsCenter|| Потребитель: Союз «Ассоциация деревянного домостроения»||[[File:Кубик .png|30px]] | ||
|} | |} | ||
| Строка 100: | Строка 97: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! | !Формализация бизнес-процессов || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 109: | Строка 106: | ||
*когда набраны сотрудники | *когда набраны сотрудники | ||
*есть поток клиентов | *есть поток клиентов | ||
* есть регулярный доход | *есть регулярный доход | ||
*требуется прописать пошагово, что делает каждый сотрудник и в какой момент | *требуется прописать пошагово, что делает каждый сотрудник и в какой момент | ||
*компания готовится к масштабированию и цифровой трансформации, и IT-отделу нужны схемы бизнес-процессов в bpmn | *компания готовится к масштабированию и цифровой трансформации, и IT-отделу нужны схемы бизнес-процессов в bpmn | ||
| Строка 117: | Строка 114: | ||
*полностью описанную организационную структуру с отделами и функциями | *полностью описанную организационную структуру с отделами и функциями | ||
*схемы бизнес-процессов в bpmn с подробным описанием действий сотрудников в регламентах | *схемы бизнес-процессов в bpmn с подробным описанием действий сотрудников в регламентах | ||
*контрольные точки с привязкой к финансовым показателям | * контрольные точки с привязкой к финансовым показателям | ||
*корпоративный профстандарт с описанными требованиями к квалификации сотрудников | *корпоративный профстандарт с описанными требованиями к квалификации сотрудников | ||
*обучающий сайт с методическими материалами (LMS) для быстрого ввода новых сотрудников в бизнес-процессы | *обучающий сайт с методическими материалами (LMS) для быстрого ввода новых сотрудников в бизнес-процессы | ||
| Строка 126: | Строка 123: | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
==Интеллектуальная собственность и интеллектуальные активы== | ==Интеллектуальная собственность и интеллектуальные активы== | ||
| Строка 143: | Строка 130: | ||
*Практическая методология проектирования и внедрения систем управления интеллектуальным капиталом «[[CleverOrgs Toolbox]]» | *Практическая методология проектирования и внедрения систем управления интеллектуальным капиталом «[[CleverOrgs Toolbox]]» | ||
*Методика организации и проведения профориентационных мероприятий в формате ситуационной игры по выявлению людей с предпринимательским мышлением среди молодёжи «[[ | *Методика организации и проведения профориентационных мероприятий в формате ситуационной игры по выявлению людей с предпринимательским мышлением среди молодёжи «[[Стратегическая игра Наследники]]» | ||
==Факты и достижения== | ==Факты и достижения== | ||
| Строка 155: | Строка 142: | ||
*Реализуем сетевую программу профессиональной переподготовки «Предпринимательство и управление в сервисной экономике» совместно с Высшей экономической школой СПбГЭУ. | *Реализуем сетевую программу профессиональной переподготовки «Предпринимательство и управление в сервисной экономике» совместно с Высшей экономической школой СПбГЭУ. | ||
*Реализовали 100+ проектов в разных отраслях, команда — 20+ экспертов. | *Реализовали 100+ проектов в разных отраслях, команда — 20+ экспертов. | ||
* Более 400 руководителей и управленцев прошли обучение по программам SkillsCenter | *Более 400 руководителей и управленцев прошли обучение по программам SkillsCenter | ||
== Клиенты и проекты== | ==Клиенты и проекты== | ||
*Разработали сервис-стандарт «Чистый номер» для компании «Импара» || ГК «Импара» | *Разработали сервис-стандарт «Чистый номер» для компании «Импара» || ГК «Импара» | ||
| Строка 164: | Строка 151: | ||
*Провели экспертную сессию в формате Cleve Cafe на тему: «Город для людей: социальная архитектура и предпринимательские сообщества» || Форум PRO ГОРОД | *Провели экспертную сессию в формате Cleve Cafe на тему: «Город для людей: социальная архитектура и предпринимательские сообщества» || Форум PRO ГОРОД | ||
*Провели стратегическую сессию, посвященную развитию аутсорсинга в хаускипинге для апарт-отелей, объектов проживания премиум-класса и отелей 5* || ГК «Импара» | *Провели стратегическую сессию, посвященную развитию аутсорсинга в хаускипинге для апарт-отелей, объектов проживания премиум-класса и отелей 5* || ГК «Импара» | ||
* Разработали концепцию и программу развития для компании «Долфин» || ООО «Долфин» | *Разработали концепцию и программу развития для компании «Долфин» || ООО «Долфин» | ||
*Провели проектно-стратегическую сессию для Клуба инвесторов ВАЛО || ВАЛО Инвест | *Провели проектно-стратегическую сессию для Клуба инвесторов ВАЛО || ВАЛО Инвест | ||
*Разработали программу повышения квалификации для руководителей и управленцев бизнеса [https://naslednikispb.ru/ceoschool "Школа СЕО в сервисной экономике"] || ВЭШ СПбГЭУ | *Разработали программу повышения квалификации для руководителей и управленцев бизнеса [https://naslednikispb.ru/ceoschool "Школа СЕО в сервисной экономике"] || ВЭШ СПбГЭУ | ||
*Провели управленческий аудит в компании «Металлгрупп» || ООО «Металлгрупп» | *Провели управленческий аудит в компании «Металлгрупп» || ООО «Металлгрупп» | ||
*Формализовали бизнес-процессы и постановка ноу-хау на баланс компании «Минисклад» || ООО «Минисклад» | *Формализовали бизнес-процессы и постановка ноу-хау на баланс компании «Минисклад» || ООО «Минисклад» | ||
*Внедрили систему финмоделирования и управленческого учета || ООО «Минисклад» | * Внедрили систему финмоделирования и управленческого учета || ООО «Минисклад» | ||
*Провели форсайт-сессию и обучение фасилитаторов для участников отрасли ломозаготовителей || [https://shkola.proruslom.com Русская школа предпринимательства ProRusLom] | *Провели форсайт-сессию и обучение фасилитаторов для участников отрасли ломозаготовителей || [https://shkola.proruslom.com Русская школа предпринимательства ProRusLom] | ||
* Провели методический аудит образовательной деятельности Академии стандартизации, метрологии и сертификации || Академия Росстандарта | *Провели методический аудит образовательной деятельности Академии стандартизации, метрологии и сертификации || Академия Росстандарта | ||
* Провели проектно-стратегическую сессию для компании Cleaning Team || ООО «Клининг Тим» | *Провели проектно-стратегическую сессию для компании Cleaning Team || ООО «Клининг Тим» | ||
*Провели стратегическую сессию по корпоративной культуре для компании «Минисклад» || ООО «Минисклад» | *Провели стратегическую сессию по корпоративной культуре для компании «Минисклад» || ООО «Минисклад» | ||
*Разработка видения ежегодного молодежного форума «Селиас» || Министерство образования и науки Астраханской области и Агентство по делам молодежи Астраханской области | *Разработка видения ежегодного молодежного форума «Селиас» || Министерство образования и науки Астраханской области и Агентство по делам молодежи Астраханской области | ||
| Строка 203: | Строка 190: | ||
==Ключевые лица в организации== | ==Ключевые лица в организации== | ||
*'''[[Черных Павел|Черных Павел Павлович]]''', методолог, председатель экспертного совета | *'''[[Черных Павел|Черных Павел Павлович]]''', методолог, председатель экспертного совета | ||
*'''Дворак Олеся Александровна''', директор, руководитель проектов по созданию ноу-хау | *'''[[Дворак Олеся|Дворак Олеся Александровна]]''', директор, руководитель проектов по созданию ноу-хау | ||
<!-- | <!-- | ||
| Строка 231: | Строка 218: | ||
==Медиаматериалы== | ==Медиаматериалы== | ||
[[Видео::]] | |||
==Дополнительная информация== | ==Дополнительная информация== | ||
| Строка 242: | Строка 230: | ||
*ООО «Клининг Тим» | *ООО «Клининг Тим» | ||
*НИЯУ МИФИ | *НИЯУ МИФИ | ||
* ГК «Росатом» | *ГК «Росатом» | ||
* Черных Павел | *Черных Павел | ||
*Лещенко Владимир | *Лещенко Владимир | ||
*Наговицын Валентин | *Наговицын Валентин | ||
Версия от 17:04, 17 сентября 2025
Производители
Брокеры
Компания
6 Информационные технологии
5_2 Связи с общественностью
15 Другое
Материалы статьи предоставлены SkillsCenter
| SkillsCenter / CleverOrgs — консалтинговое бюро, работающее на рынке с 2009 года.
Мы специализируемся на организационном развитии, управлении знаниями и формализации ноу-хау в компаниях малого и среднего бизнеса. Наша команда помогает превращать уникальный опыт в сервис- и бизнес-стандарты, оформлять его как нематериальные активы (НМА), внедрять современные практики управления и повышать устойчивость бизнеса. |
Опыт сделок с участниками WikiK2B
|
Производитель: Черных Павел | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: ВЭШ СПбГЭУ |
|
Производитель: Герасимов Марат | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: Апарт-отель VALO |
|
Производитель: Черных Павел | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: ВАО АЭС (WANO) |
|
Производитель: Желтов Артем | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: АО «Русатом Инфраструктурные решения» |
|
Производитель: Черных Павел | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: Школа мышления и проектирования «ПОИСК» |
|
Производитель: Черных Павел | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: Центр муниципальных компетенций |
|
Производитель: Черных Павел | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: Фонд «ЦСР Северо-Запад» |
|
Производитель: Черных Павел | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: Фонд «ЦСР Северо-Запад» |
|
Производитель: Черных Павел | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: Российско-Казахстанский консорциум TOO «New Technologies Company» |
|
Производитель: Черных Павел | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: Российско-Казахстанский консорциум TOO «New Technologies Company» |
|
Производитель: Воробьев Сергей | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: Апарт-отель VALO |
|
Производитель: Лещенко Владимир | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: ВАО АЭС (WANO) |
|
Производитель: Лещенко Владимир | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: Центр муниципальных компетенций |
|
Производитель: Лещенко Владимир | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: АО "Русатом Инфраструктурные решения" |
|
Производитель: Лещенко Владимир | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: АО "Русатом Инфраструктурные решения" |
|
Производитель: Лещенко Владимир | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: АО «Универсал-Электрик» |
|
Производитель: Лещенко Владимир | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: Кидбург |
|
Производитель: Фадеев Роман | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: АО «Русатом Инфраструктурные решения» |
|
Производитель: Фадеев Роман | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: Экспертное сообщество Союза «Центр навыков и компетенции» |
|
Производитель: Фадеев Роман | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: НП «ЦСРПОС» |
|
Производитель: Фадеев Роман | Брокер: SkillsCenter | Потребитель: Союз «Ассоциация деревянного домостроения» |
Интеллектуальные продукты и услуги
Услуги производителя
| Формализация бизнес-процессов | |
|---|---|
|
Методология: CleverOrgs Management System©️ | |
|
Услуга для зрелых компаний:
| |
|
Что получает Заказчик:
| |
|
Дополнительно:
|
Интеллектуальная собственность и интеллектуальные активы
Экспертами SkillsCenter разработан портфель методик, которые поставлены на баланс организации и участвуют в консультационной и исследовательской деятельности SkillsCenter:
- Практическая методология проектирования и внедрения систем управления интеллектуальным капиталом «CleverOrgs Toolbox»
- Методика организации и проведения профориентационных мероприятий в формате ситуационной игры по выявлению людей с предпринимательским мышлением среди молодёжи «Стратегическая игра Наследники»
Факты и достижения
- На рынке консалтинга малого и среднего бизнеса с 2009 года.
- Участвовали в запуске движения WorldSkills в России, разработке первых компетенций и стандартов.
- Открывали Центр оценки квалификаций в индустрии гостеприимства (HoReCa) на Северо-Западе.
- Запустили авторскую методологию CleverOrgs Toolbox©.
- Развили практику постановки на баланс нематериальных активов (НМА).
- Разработали сервис-стандарт «Чистый номер» для сети апарт-отелей.
- По заказу ГК «Росатом» разработали Методические рекомендации по цифровизации муниципалитетов.
- Реализуем сетевую программу профессиональной переподготовки «Предпринимательство и управление в сервисной экономике» совместно с Высшей экономической школой СПбГЭУ.
- Реализовали 100+ проектов в разных отраслях, команда — 20+ экспертов.
- Более 400 руководителей и управленцев прошли обучение по программам SkillsCenter
Клиенты и проекты
- Разработали сервис-стандарт «Чистый номер» для компании «Импара» || ГК «Импара»
- Организовали проект «Остров» (проектный офис в аренду) для предпринимателей и сообществ Санкт-Петербурга || ИП Савченко Павел
- Провели городскую стратегическую игру «Наследники» в Санкт-Петербурге || ФСТиГ СПбГЭУ
- Провели экспертную сессию в формате Cleve Cafe на тему: «Город для людей: социальная архитектура и предпринимательские сообщества» || Форум PRO ГОРОД
- Провели стратегическую сессию, посвященную развитию аутсорсинга в хаускипинге для апарт-отелей, объектов проживания премиум-класса и отелей 5* || ГК «Импара»
- Разработали концепцию и программу развития для компании «Долфин» || ООО «Долфин»
- Провели проектно-стратегическую сессию для Клуба инвесторов ВАЛО || ВАЛО Инвест
- Разработали программу повышения квалификации для руководителей и управленцев бизнеса "Школа СЕО в сервисной экономике" || ВЭШ СПбГЭУ
- Провели управленческий аудит в компании «Металлгрупп» || ООО «Металлгрупп»
- Формализовали бизнес-процессы и постановка ноу-хау на баланс компании «Минисклад» || ООО «Минисклад»
- Внедрили систему финмоделирования и управленческого учета || ООО «Минисклад»
- Провели форсайт-сессию и обучение фасилитаторов для участников отрасли ломозаготовителей || Русская школа предпринимательства ProRusLom
- Провели методический аудит образовательной деятельности Академии стандартизации, метрологии и сертификации || Академия Росстандарта
- Провели проектно-стратегическую сессию для компании Cleaning Team || ООО «Клининг Тим»
- Провели стратегическую сессию по корпоративной культуре для компании «Минисклад» || ООО «Минисклад»
- Разработка видения ежегодного молодежного форума «Селиас» || Министерство образования и науки Астраханской области и Агентство по делам молодежи Астраханской области
- Разработка концепции развития компании «Минисклад» || ООО «Минисклад»
- Разработали Атлас счастья города Глазова Удмуртской Республики || АО «Русатом Инфраструктурные решения»
- Разработали программу обучения управленцев «атомных» городов мастер-планированию по заказу кафедры 95 МИФИ || НИЯУ МИФИ
- Провели стратегическую сессию CleverOrgs Project Future и разработали методические рекомендации || АО «Русатом Инфраструктурные решения»
- Провели методологический семинар о системе управления знаниями (СУЗ) || ГК «Кидбург»
- Разработали концепцию платформенного решения «Умный город Росатом» || ГК «Росатом»
- и другие
Связи, партнёры и подрядчики
- Черных Павел
- Лещенко Владимир
- Наговицын Валентин
- Фадеев Роман
- Ассоциация "КМ Альянс" (Москва)
- Президентская академия РАНХиГС (Москва)
- Высшая экономическая школа СПбГЭУ (Санкт-Петербург)
- и другие
Статьи на WikiK2B
- Системы управления знанием на предприятии
- Территориальный маркетинг как важный инструмент продвижения ценностей региона для инвесторов
- Клеверная организация: новая модель управления деятельностью
- Кому и зачем нужна фасилитация?
- Стандарт по управлению знаниями ISO 30401:2018 – термины и определения
- Что такое интеллектуальный капитал и почему важно им управлять
Ключевые лица в организации
- Черных Павел Павлович, методолог, председатель экспертного совета
- Дворак Олеся Александровна, директор, руководитель проектов по созданию ноу-хау
Контакты
Пользователь не авторизован
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Также Вы можете оставить свои контакты для обратной связи.