Общая статистика
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Категория | Значение на сегодня | Количество на 17/10/24 | Количество на 11/11/24 | Количество на 10/12/24 | Количество на 10/01/25 | Количество на 10/02/25 | Количество на 17/02/25 | Количество на 11/03/25 | Количество на 24/03/25 | Количество на 24/04/25 | Количество на 27/05/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производители | 288 | 271 | 279 | 282 | 282 | 284 | 284 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Интеллектуальные продукты | 1364 | 1317 | 1327 | 1342 | 1350 | 1360 | 1360 | 1361 | 1362 | 1364 | 1362 |
Распределение производителей по видам | |||||||||||
Компания | 183 | 179 | 181 | 183 | 183 | 183 | 183 | 184 | 184 | 183 | 183 |
Физическое лицо | 101 | 92 | 98 | 99 | 99 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 101 |
Распределение продуктов по видам | |||||||||||
Биржевые продукты | 62 | 22 | 34 | 48 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 |
Внебиржевые продукты | 1302 | 1295 | 1293 | 1294 | 1296 | 1301 | 1301 | 1302 | 1303 | 1303 | 1302 |
Распределение продуктов по секторам рынка знаний | |||||||||||
1 Аудит | 152 | 149 | 149 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
2 Веб, дизайн и интернет маркетинг | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
3 Девелопмент и риэлтерские услуги | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
4 Инжиниринг | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
5 Информационно-коммуникационный консалтинг | 47 | 37 | 40 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
6 Информационные технологии | 341 | 332 | 332 | 333 | 335 | 338 | 338 | 339 | 340 | 341 | 341 |
7 Исследование данных и большие данные | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
8 Исследования и разработки | 13 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
9 Кадровый консалтинг | 86 | 80 | 82 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
10 Проектная деятельность | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
11 Реклама | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
12 Управленческий консалтинг | 122 | 111 | 114 | 118 | 119 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 122 |
13 Финансовое посредничество | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
14 Юридические услуги | 171 | 166 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
15 Другое | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
16 Брокерские услуги | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Портфель продуктов и услуг
Значение на сегодня | Значение на 10/12/24 | Значение на 11/01/25 | Значение на 10/02/25 | Значение на 17/02/25 | Значение на 11/03/25 | Значение на 24/03/25 | Значение на 24/04/25 | Значение на 27/05/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее количество продуктов и услуг | 1367 | 1342 | 1350 | 1360 | 1360 | 1361 | 1362 | 1364 | 1362 |
Суммарная стоимость внебиржевых продуктов и услуг | 35282578 | 32.340.428 рублей | 32.340.428 рублей | 32.625.378 рублей | 32.625.378 рублей | 35.228.578 рублей | 35.228.578 рублей | 35.183.578 рублей | 35.282.578 рублей |
Общее количество лотов | 62 | 48 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 |
Суммарная стоимость лотов | 11182456 | 10.169.530 рублей | 10.720.456 рублей | 10.812.456 рублей | 10.812.456 рублей | 11.072.456 рублей | 11.072.456 рублей | 11.132.456 рублей | 11.182.456 рублей |
Суммарная стоимость продуктов и услуг (внебирж.+ лоты) | 46465034 | нет данных | 43.060.884 рублей | 43.437.834 рублей | 43.437.834 рублей | 46.301.034 рублей | 46.301.034 рублей | 46.316.034 рублей | 46.316.034 рублей |