Общая статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
мНет описания правки |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
!Количество на 24/04/25 | !Количество на 24/04/25 | ||
!Количество на 27/05/25 | !Количество на 27/05/25 | ||
!Количество на 30/06/25 | |||
|- | |- | ||
| [[:Category:Производители|Производители]] | | [[:Category:Производители|Производители]] | ||
| Строка 26: | Строка 27: | ||
|283 | |283 | ||
|283 | |283 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| [[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | | [[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | ||
| Строка 39: | Строка 41: | ||
|1364 | |1364 | ||
|1362 | |1362 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="11" | '''Распределение производителей по видам''' | | colspan="11" | '''Распределение производителей по видам''' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 55: | Строка 59: | ||
|183 | |183 | ||
|183 | |183 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| [[:Категория:Физическое лицо|Физическое лицо]] | | [[:Категория:Физическое лицо|Физическое лицо]] | ||
| Строка 68: | Строка 73: | ||
|101 | |101 | ||
|101 | |101 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="11" | '''Распределение продуктов по видам''' | | colspan="11" | '''Распределение продуктов по видам''' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 84: | Строка 91: | ||
|59 | |59 | ||
|60 | |60 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| [[:Категория:Внебиржевые продукты|Внебиржевые продукты]] | | [[:Категория:Внебиржевые продукты|Внебиржевые продукты]] | ||
| Строка 97: | Строка 105: | ||
|1303 | |1303 | ||
|1302 | |1302 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="11" | '''Распределение продуктов по секторам рынка знаний''' | | colspan="11" | '''Распределение продуктов по секторам рынка знаний''' | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 113: | Строка 123: | ||
|152 | |152 | ||
|152 | |152 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 2 [[Веб, дизайн и интернет маркетинг]] | | 2 [[Веб, дизайн и интернет маркетинг]] | ||
| Строка 126: | Строка 137: | ||
|107 | |107 | ||
|107 | |107 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 3 [[Девелопмент и риэлтерские услуги]] | | 3 [[Девелопмент и риэлтерские услуги]] | ||
| Строка 139: | Строка 151: | ||
|35 | |35 | ||
|35 | |35 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 4 [[Инжиниринг]] | | 4 [[Инжиниринг]] | ||
| Строка 152: | Строка 165: | ||
|58 | |58 | ||
|58 | |58 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 5 [[Информационно-коммуникационный консалтинг]] | | 5 [[Информационно-коммуникационный консалтинг]] | ||
| Строка 165: | Строка 179: | ||
|47 | |47 | ||
|47 | |47 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 6 [[Информационные технологии]] | | 6 [[Информационные технологии]] | ||
| Строка 178: | Строка 193: | ||
|341 | |341 | ||
|341 | |341 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 7 [[Исследование данных и большие данные]] | | 7 [[Исследование данных и большие данные]] | ||
| Строка 191: | Строка 207: | ||
|23 | |23 | ||
|23 | |23 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 8 [[Исследования и разработки]] | | 8 [[Исследования и разработки]] | ||
| Строка 204: | Строка 221: | ||
|13 | |13 | ||
|13 | |13 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 9 [[Кадровый консалтинг]] | | 9 [[Кадровый консалтинг]] | ||
| Строка 217: | Строка 235: | ||
|86 | |86 | ||
|86 | |86 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10 [[Проектная деятельность]] | | 10 [[Проектная деятельность]] | ||
| Строка 230: | Строка 249: | ||
|33 | |33 | ||
|33 | |33 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 11 [[Реклама]] | | 11 [[Реклама]] | ||
| Строка 243: | Строка 263: | ||
|16 | |16 | ||
|16 | |16 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 12 [[Управленческий консалтинг]] | | 12 [[Управленческий консалтинг]] | ||
| Строка 256: | Строка 277: | ||
|121 | |121 | ||
|122 | |122 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 13 [[Финансовое посредничество]] | | 13 [[Финансовое посредничество]] | ||
| Строка 269: | Строка 291: | ||
|63 | |63 | ||
|63 | |63 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 14 [[Юридические услуги]] | | 14 [[Юридические услуги]] | ||
| Строка 282: | Строка 305: | ||
|171 | |171 | ||
|171 | |171 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 15 [[Другое]] | | 15 [[Другое]] | ||
| Строка 295: | Строка 319: | ||
|91 | |91 | ||
|91 | |91 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| [[16 Брокерские услуги]] | | [[16 Брокерские услуги]] | ||
| Строка 308: | Строка 333: | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |||
|} | |} | ||
[[Категория:Аналитика в общем доступе]] | [[Категория:Аналитика в общем доступе]] | ||
Версия от 20:02, 30 июня 2025
| Категория | Значение на сегодня | Количество на 17/10/24 | Количество на 11/11/24 | Количество на 10/12/24 | Количество на 10/01/25 | Количество на 10/02/25 | Количество на 17/02/25 | Количество на 11/03/25 | Количество на 24/03/25 | Количество на 24/04/25 | Количество на 27/05/25 | Количество на 30/06/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производители | 293 | 271 | 279 | 282 | 282 | 284 | 284 | 283 | 283 | 283 | 283 | |
| Интеллектуальные продукты | 1373 | 1317 | 1327 | 1342 | 1350 | 1360 | 1360 | 1361 | 1362 | 1364 | 1362 | |
| Распределение производителей по видам | ||||||||||||
| Компания | 184 | 179 | 181 | 183 | 183 | 184 | 184 | 184 | 184 | 183 | 183 | |
| Физическое лицо | 106 | 92 | 98 | 99 | 99 | 106 | 106 | 100 | 100 | 101 | 101 | |
| Распределение продуктов по видам | ||||||||||||
| Биржевые продукты | 62 | 22 | 34 | 48 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | |
| Внебиржевые продукты | 1311 | 1295 | 1293 | 1294 | 1296 | 1301 | 1301 | 1302 | 1303 | 1303 | 1302 | |
| Распределение продуктов по секторам рынка знаний | ||||||||||||
| 1 Аудит | 154 | 149 | 149 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
| 2 Веб, дизайн и интернет маркетинг | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| 3 Девелопмент и риэлтерские услуги | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 4 Инжиниринг | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| 5 Информационно-коммуникационный консалтинг | 51 | 37 | 40 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| 6 Информационные технологии | 340 | 332 | 332 | 333 | 335 | 338 | 338 | 339 | 340 | 341 | 341 | |
| 7 Исследование данных и большие данные | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 8 Исследования и разработки | 13 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 9 Кадровый консалтинг | 85 | 80 | 82 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| 10 Проектная деятельность | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 11 Реклама | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 12 Управленческий консалтинг | 123 | 111 | 114 | 118 | 119 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 122 | |
| 13 Финансовое посредничество | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| 14 Юридические услуги | 172 | 166 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
| 15 Другое | 93 | 89 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| 16 Брокерские услуги | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Портфель продуктов и услуг
| Значение на сегодня | Значение на 10/12/24 | Значение на 11/01/25 | Значение на 10/02/25 | Значение на 17/02/25 | Значение на 11/03/25 | Значение на 24/03/25 | Значение на 24/04/25 | Значение на 27/05/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее количество продуктов и услуг | 1379 | 1342 | 1350 | 1360 | 1360 | 1361 | 1362 | 1364 | 1362 |
| Суммарная стоимость внебиржевых продуктов и услуг | 35282578 | 32.340.428 рублей | 32.340.428 рублей | 32.625.378 рублей | 32.625.378 рублей | 35.228.578 рублей | 35.228.578 рублей | 35.183.578 рублей | 35.282.578 рублей |
| Общее количество лотов | 62 | 48 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 |
| Суммарная стоимость лотов | 11182456 | 10.169.530 рублей | 10.720.456 рублей | 10.812.456 рублей | 10.812.456 рублей | 11.072.456 рублей | 11.072.456 рублей | 11.132.456 рублей | 11.182.456 рублей |
| Суммарная стоимость продуктов и услуг (внебирж.+ лоты) | 46465034 | нет данных | 43.060.884 рублей | 43.437.834 рублей | 43.437.834 рублей | 46.301.034 рублей | 46.301.034 рублей | 46.316.034 рублей | 46.316.034 рублей |