Общая статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
мНет описания правки |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
!Количество на 24/03/25 | !Количество на 24/03/25 | ||
!Количество на 24/04/25 | !Количество на 24/04/25 | ||
!Количество на 27/05/25 | |||
|- | |- | ||
| [[:Category:Производители|Производители]] | | [[:Category:Производители|Производители]] | ||
| Строка 24: | Строка 25: | ||
|283 | |283 | ||
|283 | |283 | ||
|287 | |||
|- | |- | ||
| [[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | | [[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | ||
| Строка 36: | Строка 38: | ||
|1362 | |1362 | ||
|1364 | |1364 | ||
|1365 | |||
|- | |- | ||
| colspan="11" | '''Распределение производителей по видам''' | | colspan="11" | '''Распределение производителей по видам''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| [[:Категория:Компания|Компания]] | | [[:Категория:Компания|Компания]] | ||
| Строка 49: | Строка 53: | ||
|184 | |184 | ||
|184 | |184 | ||
|183 | |||
|183 | |183 | ||
|- | |- | ||
| Строка 61: | Строка 66: | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 | ||
|101 | |||
|101 | |101 | ||
|- | |- | ||
| colspan="11" | '''Распределение продуктов по видам''' | | colspan="11" | '''Распределение продуктов по видам''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| [[:Категория:Биржевые продукты|Биржевые продукты]] | | [[:Категория:Биржевые продукты|Биржевые продукты]] | ||
| Строка 76: | Строка 83: | ||
|58 | |58 | ||
|59 | |59 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| [[:Категория:Внебиржевые продукты|Внебиржевые продукты]] | | [[:Категория:Внебиржевые продукты|Внебиржевые продукты]] | ||
| Строка 88: | Строка 96: | ||
|1303 | |1303 | ||
|1303 | |1303 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| colspan="11" | '''Распределение продуктов по секторам рынка знаний''' | | colspan="11" | '''Распределение продуктов по секторам рынка знаний''' | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 1 [[Аудит]] | | 1 [[Аудит]] | ||
| Строка 102: | Строка 112: | ||
|152 | |152 | ||
|152 | |152 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 2 [[Веб, дизайн и интернет маркетинг]] | | 2 [[Веб, дизайн и интернет маркетинг]] | ||
| Строка 114: | Строка 125: | ||
|107 | |107 | ||
|107 | |107 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 3 [[Девелопмент и риэлтерские услуги]] | | 3 [[Девелопмент и риэлтерские услуги]] | ||
| Строка 126: | Строка 138: | ||
|35 | |35 | ||
|35 | |35 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 4 [[Инжиниринг]] | | 4 [[Инжиниринг]] | ||
| Строка 138: | Строка 151: | ||
|58 | |58 | ||
|58 | |58 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 5 [[Информационно-коммуникационный консалтинг]] | | 5 [[Информационно-коммуникационный консалтинг]] | ||
| Строка 150: | Строка 164: | ||
|47 | |47 | ||
|47 | |47 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 6 [[Информационные технологии]] | | 6 [[Информационные технологии]] | ||
| Строка 162: | Строка 177: | ||
|340 | |340 | ||
|341 | |341 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 7 [[Исследование данных и большие данные]] | | 7 [[Исследование данных и большие данные]] | ||
| Строка 174: | Строка 190: | ||
|23 | |23 | ||
|23 | |23 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 8 [[Исследования и разработки]] | | 8 [[Исследования и разработки]] | ||
| Строка 186: | Строка 203: | ||
|13 | |13 | ||
|13 | |13 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 9 [[Кадровый консалтинг]] | | 9 [[Кадровый консалтинг]] | ||
| Строка 198: | Строка 216: | ||
|86 | |86 | ||
|86 | |86 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 10 [[Проектная деятельность]] | | 10 [[Проектная деятельность]] | ||
| Строка 210: | Строка 229: | ||
|33 | |33 | ||
|33 | |33 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 11 [[Реклама]] | | 11 [[Реклама]] | ||
| Строка 222: | Строка 242: | ||
|16 | |16 | ||
|16 | |16 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 12 [[Управленческий консалтинг]] | | 12 [[Управленческий консалтинг]] | ||
| Строка 234: | Строка 255: | ||
|121 | |121 | ||
|121 | |121 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 13 [[Финансовое посредничество]] | | 13 [[Финансовое посредничество]] | ||
| Строка 246: | Строка 268: | ||
|63 | |63 | ||
|63 | |63 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 14 [[Юридические услуги]] | | 14 [[Юридические услуги]] | ||
| Строка 258: | Строка 281: | ||
|171 | |171 | ||
|171 | |171 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 15 [[Другое]] | | 15 [[Другое]] | ||
| Строка 270: | Строка 294: | ||
|91 | |91 | ||
|91 | |91 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| [[16 Брокерские услуги]] | | [[16 Брокерские услуги]] | ||
| Строка 282: | Строка 307: | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |||
|} | |} | ||
[[Категория:Аналитика в общем доступе]] | [[Категория:Аналитика в общем доступе]] | ||
Версия от 19:19, 27 мая 2025
| Категория | Значение на сегодня | Количество на 17/10/24 | Количество на 11/11/24 | Количество на 10/12/24 | Количество на 10/01/25 | Количество на 10/02/25 | Количество на 17/02/25 | Количество на 11/03/25 | Количество на 24/03/25 | Количество на 24/04/25 | Количество на 27/05/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производители | 293 | 271 | 279 | 282 | 282 | 284 | 284 | 283 | 283 | 283 | 287 |
| Интеллектуальные продукты | 1379 | 1317 | 1327 | 1342 | 1350 | 1360 | 1360 | 1361 | 1362 | 1364 | 1365 |
| Распределение производителей по видам | |||||||||||
| Компания | 184 | 179 | 181 | 183 | 183 | 184 | 184 | 184 | 184 | 183 | 183 |
| Физическое лицо | 106 | 92 | 98 | 99 | 99 | 106 | 106 | 100 | 100 | 101 | 101 |
| Распределение продуктов по видам | |||||||||||
| Биржевые продукты | 62 | 22 | 34 | 48 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | |
| Внебиржевые продукты | 1311 | 1295 | 1293 | 1294 | 1296 | 1301 | 1301 | 1302 | 1303 | 1303 | |
| Распределение продуктов по секторам рынка знаний | |||||||||||
| 1 Аудит | 154 | 149 | 149 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
| 2 Веб, дизайн и интернет маркетинг | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| 3 Девелопмент и риэлтерские услуги | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 4 Инжиниринг | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| 5 Информационно-коммуникационный консалтинг | 51 | 37 | 40 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| 6 Информационные технологии | 340 | 332 | 332 | 333 | 335 | 338 | 338 | 339 | 340 | 341 | |
| 7 Исследование данных и большие данные | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 8 Исследования и разработки | 13 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 9 Кадровый консалтинг | 85 | 80 | 82 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| 10 Проектная деятельность | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 11 Реклама | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 12 Управленческий консалтинг | 123 | 111 | 114 | 118 | 119 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| 13 Финансовое посредничество | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| 14 Юридические услуги | 172 | 166 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
| 15 Другое | 93 | 89 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| 16 Брокерские услуги | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Портфель продуктов и услуг
| Значение на сегодня | Значение на 10/12/24 | Значение на 11/01/25 | Значение на 10/02/25 | Значение на 17/02/25 | Значение на 11/03/25 | Значение на 24/03/25 | Значение на 24/04/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее количество продуктов и услуг | 1379 | 1342 | 1350 | 1360 | 1360 | 1361 | 1362 | 1364 |
| Суммарная стоимость внебиржевых продуктов и услуг | 35282578 | 32.340.428 рублей | 32.340.428 рублей | 32.625.378 рублей | 32.625.378 рублей | 35.228.578 рублей | 35.228.578 рублей | 35.183.578 рублей |
| Общее количество лотов | 62 | 48 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
| Суммарная стоимость лотов | 11182456 | 10.169.530 рублей | 10.720.456 рублей | 10.812.456 рублей | 10.812.456 рублей | 11.072.456 рублей | 11.072.456 рублей | 11.132.456 рублей |
| Суммарная стоимость продуктов и услуг (внебирж.+ лоты) | 46465034 | нет данных | 43.060.884 рублей | 43.437.834 рублей | 43.437.834 рублей | 46.301.034 рублей | 46.301.034 рублей | 46.316.034 рублей |