Общая статистика: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 198: Строка 198:
| style="text-align:center; font-weight:normal;" | 10.720.456 рублей
| style="text-align:center; font-weight:normal;" | 10.720.456 рублей
|-
|-
| Суммарная стоимость продуктов и услуг
| Суммарная стоимость продуктов и услуг (внебирж.+ лоты)
| style="text-align:center; font-weight:normal;" | {{#expr: {{#ask: [[Категория:Стоимость продуктов по секторам]] |?Суммарная стоимость сектора |format=sum}} + {{#ask: [[Категория:Стоимость продуктов по секторам]] |?Суммарная стоимость сектора |format=sum}} + {{#ask: [[Категория:Стоимость продуктов по секторам]] |?Суммарная стоимость сектора |format=sum}} }}
| style="text-align:center; font-weight:normal;" | {{#expr: {{#ask: [[Категория:Стоимость продуктов по секторам]] |?Суммарная стоимость сектора |format=sum}} + {{#ask: [[Категория:Стоимость лотов по секторам]] |?Суммарная стоимость лотов |format=sum}}}}
| style="text-align:center; font-weight:normal;" |нет данных
| style="text-align:center; font-weight:normal;" |нет данных
| style="text-align:center; font-weight:normal;" | 97.021.284 рублей
| style="text-align:center; font-weight:normal;" | 43.060.884 рублей
|}
|}

Версия от 12:14, 17 января 2025

Категория Значение на сегодня Количество на 17/10/24 Количество на 11/11/24 Количество на 10/12/24 Количество на 10/01/25
Производители 293 271 279 282 282
Интеллектуальные продукты 1379 1317 1327 1342 1350
Распределение производителей по видам
Компания 184 179 181 183 183
Физическое лицо 106 92 98 99 99
Распределение продуктов по видам
Биржевые продукты 62 22 34 48 53
Внебиржевые продукты 1311 1295 1293 1294 1296
Распределение продуктов по секторам рынка знаний
1 Аудит 154 149 149 152 152
2 Веб, дизайн и интернет маркетинг 107 107 107 107 107
3 Девелопмент и риэлтерские услуги 35 35 35 35 35
4 Инжиниринг 59 58 58 58 58
5 Информационно-коммуникационный консалтинг 51 37 40 45 45
6 Информационные технологии 340 332 332 333 335
7 Исследование данных и большие данные 23 23 23 23 23
8 Исследования и разработки 13 9 9 12 12
9 Кадровый консалтинг 85 80 82 85 85
10 Проектная деятельность 33 32 32 32 33
11 Реклама 17 15 15 16 16
12 Управленческий консалтинг 123 111 114 118 119
13 Финансовое посредничество 63 62 62 62 63
14 Юридические услуги 172 166 171 171 171
15 Другое 93 89 89 89 89
16 Брокерские услуги 6 5 5 5 5

Портфель продуктов и услуг

Значение на сегодня Значение на 10/12/24 Значение на 11/01/25
Общее количество продуктов и услуг 1379 1342 1350
Суммарная стоимость внебиржевых продуктов и услуг 35282578 32.340.428 рублей 32.340.428 рублей
Общее количество лотов 62 48 53
Суммарная стоимость лотов 11182456 10.169.530 рублей 10.720.456 рублей
Суммарная стоимость продуктов и услуг (внебирж.+ лоты) 46465034 нет данных 43.060.884 рублей