Общая статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
мНет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
! Количество на 17/10/24 | ! Количество на 17/10/24 | ||
! Количество на 11/11/24 | ! Количество на 11/11/24 | ||
! Количество на 10/12/24 | ! Количество на 10/12/24 | ||
|- | |- | ||
| Строка 12: | Строка 11: | ||
| 271 | | 271 | ||
| 279 | | 279 | ||
| 282 | | 282 | ||
|- | |- | ||
| Строка 19: | Строка 17: | ||
| 1317 | | 1317 | ||
| 1327 | | 1327 | ||
| 1342 | | 1342 | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="5" | '''Распределение производителей по видам''' | ||
|- | |- | ||
| [[:Категория:Компания|Компания]] | | [[:Категория:Компания|Компания]] | ||
| Строка 28: | Строка 25: | ||
| 179 | | 179 | ||
| 181 | | 181 | ||
| 183 | | 183 | ||
|- | |- | ||
| Строка 35: | Строка 31: | ||
| 92 | | 92 | ||
| 98 | | 98 | ||
| 99 | | 99 | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="5" | '''Распределение продуктов по видам''' | ||
|- | |- | ||
| [[:Категория:Биржевые продукты|Биржевые продукты]] | | [[:Категория:Биржевые продукты|Биржевые продукты]] | ||
| Строка 44: | Строка 39: | ||
| 22 | | 22 | ||
| 34 | | 34 | ||
| 48 | | 48 | ||
|- | |- | ||
| Строка 51: | Строка 45: | ||
| 1295 | | 1295 | ||
| 1293 | | 1293 | ||
| 1294 | | 1294 | ||
|- | |- | ||
| colspan= | | colspan="5" | '''Распределение продуктов по секторам рынка знаний''' | ||
|- | |- | ||
| 1 [[Аудит]] | | 1 [[Аудит]] | ||
| Строка 60: | Строка 53: | ||
| 149 | | 149 | ||
| 149 | | 149 | ||
| 152 | | 152 | ||
|- | |- | ||
| 2 [[Веб, дизайн и интернет маркетинг]] | | 2 [[Веб, дизайн и интернет маркетинг]] | ||
| {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::2 Веб, дизайн и интернет маркетинг]] |format=count}} | | {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::2 Веб, дизайн и интернет маркетинг]] |format=count}} | ||
| 107 | | 107 | ||
| 107 | | 107 | ||
| Строка 72: | Строка 63: | ||
| 3 [[Девелопмент и риэлтерские услуги]] | | 3 [[Девелопмент и риэлтерские услуги]] | ||
| {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::3 Девелопмент и риэлтерские услуги]] |format=count}} | | {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::3 Девелопмент и риэлтерские услуги]] |format=count}} | ||
| 35 | | 35 | ||
| 35 | | 35 | ||
| Строка 79: | Строка 69: | ||
| 4 [[Инжиниринг]] | | 4 [[Инжиниринг]] | ||
| {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::4 Инжиниринг]] |format=count}} | | {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::4 Инжиниринг]] |format=count}} | ||
| 58 | | 58 | ||
| 58 | | 58 | ||
| Строка 88: | Строка 77: | ||
| 37 | | 37 | ||
| 40 | | 40 | ||
| 45 | | 45 | ||
|- | |- | ||
| Строка 95: | Строка 83: | ||
| 332 | | 332 | ||
| 332 | | 332 | ||
| 333 | | 333 | ||
|- | |- | ||
| 7 [[Исследование данных и большие данные]] | | 7 [[Исследование данных и большие данные]] | ||
| {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::7 Исследование данных и большие данные]] |format=count}} | | {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::7 Исследование данных и большие данные]] |format=count}} | ||
| 23 | | 23 | ||
| 23 | | 23 | ||
| Строка 109: | Строка 95: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 9 | | 9 | ||
| 12 | | 12 | ||
|- | |- | ||
| Строка 116: | Строка 101: | ||
| 80 | | 80 | ||
| 82 | | 82 | ||
| 85 | | 85 | ||
|- | |- | ||
| 10 [[Проектная деятельность]] | | 10 [[Проектная деятельность]] | ||
| {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::10 Проектная деятельность]] |format=count}} | | {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::10 Проектная деятельность]] |format=count}} | ||
| 32 | | 32 | ||
| 32 | | 32 | ||
| Строка 130: | Строка 113: | ||
| 15 | | 15 | ||
| 15 | | 15 | ||
| 16 | | 16 | ||
|- | |- | ||
| Строка 137: | Строка 119: | ||
| 111 | | 111 | ||
| 114 | | 114 | ||
| 118 | | 118 | ||
|- | |- | ||
| 13 [[Финансовое посредничество]] | | 13 [[Финансовое посредничество]] | ||
| {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::13 Финансовое посредничество]] |format=count}} | | {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::13 Финансовое посредничество]] |format=count}} | ||
| 62 | | 62 | ||
| 62 | | 62 | ||
| Строка 150: | Строка 130: | ||
| {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::14 Юридические услуги]] |format=count}} | | {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::14 Юридические услуги]] |format=count}} | ||
| 166 | | 166 | ||
| 171 | | 171 | ||
| 171 | | 171 | ||
| Строка 156: | Строка 135: | ||
| 15 [[Другое]] | | 15 [[Другое]] | ||
| {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::15 Другое]] |format=count}} | | {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::15 Другое]] |format=count}} | ||
| 89 | | 89 | ||
| 89 | | 89 | ||
| Строка 163: | Строка 141: | ||
| [[16 Брокерские услуги]] | | [[16 Брокерские услуги]] | ||
| {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::16 Брокерские услуги]] |format=count}} | | {{#ask: [[Категория:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::16 Брокерские услуги]] |format=count}} | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| Строка 174: | Строка 151: | ||
|- style="font-weight:normal;" | |- style="font-weight:normal;" | ||
! | ! | ||
! style="text-align:center; font-weight:bold;" | Значение на 10/12/24 | ! style="text-align:center; font-weight:bold;" | Значение на 10/12/24 | ||
|- | |- | ||
| Общее количество продуктов и услуг | | Общее количество продуктов и услуг | ||
| style="text-align:center; font-weight:normal;" | 1342 | | style="text-align:center; font-weight:normal;" | 1342 | ||
|- | |- | ||
| Суммарная стоимость продуктов и услуг | | Суммарная стоимость продуктов и услуг | ||
| style="text-align:center; font-weight:normal;" | 32.340.428 рублей | | style="text-align:center; font-weight:normal;" | 32.340.428 рублей | ||
|- | |- | ||
| Общее количество лотов | | Общее количество лотов | ||
| style="text-align:center; font-weight:normal;" | 48 | | style="text-align:center; font-weight:normal;" | 48 | ||
|- | |- | ||
| Суммарная стоимость лотов | | Суммарная стоимость лотов | ||
| style="text-align:center; font-weight:normal;" | 10.169.530 рублей | | style="text-align:center; font-weight:normal;" | 10.169.530 рублей | ||
|} | |} | ||
Версия от 12:55, 11 декабря 2024
| Категория | Значение на сегодня | Количество на 17/10/24 | Количество на 11/11/24 | Количество на 10/12/24 |
|---|---|---|---|---|
| Производители | 293 | 271 | 279 | 282 |
| Интеллектуальные продукты | 1379 | 1317 | 1327 | 1342 |
| Распределение производителей по видам | ||||
| Компания | 184 | 179 | 181 | 183 |
| Физическое лицо | 106 | 92 | 98 | 99 |
| Распределение продуктов по видам | ||||
| Биржевые продукты | 62 | 22 | 34 | 48 |
| Внебиржевые продукты | 1311 | 1295 | 1293 | 1294 |
| Распределение продуктов по секторам рынка знаний | ||||
| 1 Аудит | 154 | 149 | 149 | 152 |
| 2 Веб, дизайн и интернет маркетинг | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 3 Девелопмент и риэлтерские услуги | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 4 Инжиниринг | 59 | 58 | 58 | 58 |
| 5 Информационно-коммуникационный консалтинг | 51 | 37 | 40 | 45 |
| 6 Информационные технологии | 340 | 332 | 332 | 333 |
| 7 Исследование данных и большие данные | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 8 Исследования и разработки | 13 | 9 | 9 | 12 |
| 9 Кадровый консалтинг | 85 | 80 | 82 | 85 |
| 10 Проектная деятельность | 33 | 32 | 32 | 32 |
| 11 Реклама | 17 | 15 | 15 | 16 |
| 12 Управленческий консалтинг | 123 | 111 | 114 | 118 |
| 13 Финансовое посредничество | 63 | 62 | 62 | 62 |
| 14 Юридические услуги | 172 | 166 | 171 | 171 |
| 15 Другое | 93 | 89 | 89 | 89 |
| 16 Брокерские услуги | 6 | 5 | 5 | 5 |
Портфель продуктов и услуг
| Значение на 10/12/24 | |
|---|---|
| Общее количество продуктов и услуг | 1342 |
| Суммарная стоимость продуктов и услуг | 32.340.428 рублей |
| Общее количество лотов | 48 |
| Суммарная стоимость лотов | 10.169.530 рублей |