Бочарова Ирина: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Метка: визуальный редактор отключён |
||
| (не показано 14 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[:Category:Производители|Производители]] | [[:Category:Производители|Производители]] | ||
<br>[[Тип участника рынка::Физическое лицо| ]] | |||
[[:Category:Физическое лицо|Физическое лицо]] | |||
[[Сектор интеллектуальных услуг::12 Управленческий консалтинг]] | |||
[[Category:Производители]] | [[Category:Производители]] | ||
[[Category:Физическое лицо]] | |||
<p align=right>''Материалы статьи предоставлены Ириной Бочаровой''</p> | <p align=right>''Материалы статьи предоставлены Ириной Бочаровой''</p> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| Строка 6: | Строка 11: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Файл:Бочарова | [[Файл:Бочарова Ирина3.jpg|150px|thumb|слева]] | ||
|| '''Ирина Бочарова''' — руководитель, практикующий в работе семинары и тренинги для сотрудников. Эксперт в области оптимизации подразделений. | || '''Ирина Бочарова''' — руководитель, практикующий в работе семинары и тренинги для сотрудников. Эксперт в области оптимизации подразделений. | ||
* Автор проекта "Эффективность рабочих команд" | * Автор проекта "Эффективность рабочих команд" | ||
| Строка 16: | Строка 21: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Семинар "Управление временем, часть 1" | * [[Семинар Управление временем 1|Семинар "Управление временем, часть 1]]" | ||
|- | |||
| | |||
* [[Семинар Целеполагание|Семинар "Целеполагание"]] | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Семинар " | * [[Семинар Планирование|Семинар "Планирование"]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Семинар " | * [[Семинар Личная эффективность|Семинар "Личная эффективность"]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | * [[Цикл из 6 семинаров по повышению личной эффективности сотрудников]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 33: | Строка 41: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Семинар "Управление временем | * [[Семинар Управление временем 2|Семинар "Управление временем, часть 2"]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Семинар "Мотивация" | * [[Семинар Мотивация|Семинар "Мотивация"]] | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 43: | Строка 51: | ||
Стаж профессиональной деятельности — более 20 лет в сфере оптимизации подразделений. С 2007 года занимает руководящую должность. | Стаж профессиональной деятельности — более 20 лет в сфере оптимизации подразделений. С 2007 года занимает руководящую должность. | ||
Является | Является участником конкурса управленцев "Лидеры России". | ||
'''Образование'''<br> | '''Образование'''<br> | ||
| Строка 51: | Строка 59: | ||
==Клиенты и проекты== | ==Клиенты и проекты== | ||
# Собственники бизнеса, руководители компаний и подразделений, HR - все, кому важно повышать эффективность рабочих команд. | |||
# Все желающие развивать свои компетенции и повышать личную эффективность на работе и в личной жизни. | |||
==Связи, партнёры и подрядчики== | ==Связи, партнёры и подрядчики== | ||
<!-- | |||
Old contacts: | |||
* [https://vk.com/bocharova_irina_spb Страница Вконтакте] | |||
--> | |||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
* | <!-- | ||
* ВК: https://vk.com/bocharova_irina_spb | |||
--> | |||
{{GetContactsButton}} | |||
{{#widget:ContactsPageWidget|message=Warning|divid=boxme}} | |||
==Дополнительная информация== | ==Дополнительная информация== | ||
[[Файл:Презентация Авторского проекта Бочаровой И.pdf|200px|thumb|left|Презентация Авторского проекта]] | |||
[[Золотая полка::Теплые контакты| ]] | |||
Текущая версия от 12:36, 24 февраля 2025
Материалы статьи предоставлены Ириной Бочаровой
Ирина Бочарова — руководитель, практикующий в работе семинары и тренинги для сотрудников. Эксперт в области оптимизации подразделений.
|
Интеллектуальные услуги и продукты
| Семинары для сотрудников | |
|---|---|
| Семинары для руководителей | |
|---|---|
Факты и достижения
Стаж профессиональной деятельности — более 20 лет в сфере оптимизации подразделений. С 2007 года занимает руководящую должность.
Является участником конкурса управленцев "Лидеры России".
Образование
С 2012 года непрерывно обучается, развивает навыки и повышает профессиональный уровень. Имеет более 100 дипломов и сертификатов об обучении на различных курсах.
- Высшее образование СПбГУ
- Дополнительное образование — Руководитель среднего и малого бизнеса
Клиенты и проекты
- Собственники бизнеса, руководители компаний и подразделений, HR - все, кому важно повышать эффективность рабочих команд.
- Все желающие развивать свои компетенции и повышать личную эффективность на работе и в личной жизни.
Связи, партнёры и подрядчики
Контакты
×
Пользователь не авторизован
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Также Вы можете оставить свои контакты для обратной связи.
Дополнительная информация
Файл:Презентация Авторского проекта Бочаровой И.pdf