Смирнова Светлана: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
| (не показано 37 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[:Category:Производители|Производители]] | [[:Category:Производители|Производители]] | ||
[[Category:Производители]]<br> | [[Category:Производители]]<br> | ||
[[Тип участника рынка::Физическое лицо| ]] | |||
[[Category:Физическое лицо]] | |||
[[:Category:Физическое лицо|Физическое лицо]]<br> | |||
[[Сектор интеллектуальных услуг::12 Управленческий консалтинг]]<br> | |||
[[Сектор интеллектуальных услуг::9 Кадровый консалтинг]] | |||
<p align=right>''Материалы статьи предоставлены Светланой Смирновой''</p> | <p align=right>''Материалы статьи предоставлены Светланой Смирновой''</p> | ||
| Строка 7: | Строка 12: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Файл:Смирнова копия.jpg|150px|thumb|слева]] | |||
|| '''Смирнова Светлана''' — консультант по управлению персоналом и организационному развитию. | |||
* Руководитель [[Кадровое агентство Светланы Смирновой|Кадрового агентства]]. | |||
|} | |||
|| | ==Интеллектуальные услуги и продукты== | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! [[Курс «Карьера 21»]] || | |||
|- | |||
| | |||
* формирование образа новой работы | |||
|- | |||
| | |||
* формирование образа себя | |||
|- | |||
| | |||
* правильное представление себя на рынке труда | |||
|- | |||
| | |||
* представление себя в интернет-пространстве | |||
|- | |||
| | |||
* сбор предварительной информации о компании | |||
|- | |||
| | |||
* освоение «секретов» прохождения победного собеседования/интервью | |||
|- | |||
| | |||
* выбор из поступивших предложений того, который подходит вам | |||
|- | |||
| | |||
* подписание оффера от компании | |||
|- | |||
| | |||
* период адаптации в новой компании, как эффективно его пройти | |||
|| | |||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Подбор топ-менеджмента для компаний в сферах || | |||
|- | |||
| | |||
* финансы | |||
|- | |||
| | |||
* IT | |||
|- | |||
| | |||
* производство и промышленность | |||
|- | |||
| | |||
* услуги В2В/В2С | |||
|- | |||
| | |||
* банковский сектор | |||
|- | |||
| | |||
* онлайн-образование | |||
|- | |||
| | |||
* продажи | |||
|- | |||
| | |||
* логистика | |||
|| | |||
|} | |||
==Факты и достижения== | |||
На протяжении 17 лет помогает руководителям различного уровня найти более интересную и высокооплачиваемую работу. | |||
За это время я проведено более 1850 собеседований, в том числе более 760 с руководителями различного уровня. Подобраны для компаний из 8-ми различных сфер деятельности более 90 топ-менеджеров. | |||
==Клиенты и проекты== | |||
Среди клиентов | |||
* руководители: | |||
# финансового отдела; | |||
# юридического департамента; | |||
# автоматизации бизнес-процессов; | |||
# научно просветительского центра; | |||
# отдела технического обслуживания. | |||
* директора: | |||
# по закупкам; | |||
# по продажам; | |||
# финансовый; | |||
# по маркетингу. | |||
* бизнес-тренер | |||
* начальник производства | |||
==Связи, партнёры и подрядчики== | |||
<!-- | |||
Old contacts: | |||
* Telegram: @svetlana_smirnova_spb | |||
--> | |||
==Контакты== | |||
<!-- | |||
* Телеграм: @svetlana_smirnova_spb | |||
--> | |||
{{GetContactsButton}} | |||
{{#widget:ContactsPageWidget|message=Warning|divid=boxme}} | |||
==Дополнительная информация== | |||
[[Золотая полка::Теплые контакты| ]] | |||
Текущая версия от 00:55, 10 октября 2024
Производители
Физическое лицо
12 Управленческий консалтинг
9 Кадровый консалтинг
Материалы статьи предоставлены Светланой Смирновой
Смирнова Светлана — консультант по управлению персоналом и организационному развитию.
|
Интеллектуальные услуги и продукты
| Курс «Карьера 21» | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Подбор топ-менеджмента для компаний в сферах | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Факты и достижения
На протяжении 17 лет помогает руководителям различного уровня найти более интересную и высокооплачиваемую работу.
За это время я проведено более 1850 собеседований, в том числе более 760 с руководителями различного уровня. Подобраны для компаний из 8-ми различных сфер деятельности более 90 топ-менеджеров.
Клиенты и проекты
Среди клиентов
- руководители:
- финансового отдела;
- юридического департамента;
- автоматизации бизнес-процессов;
- научно просветительского центра;
- отдела технического обслуживания.
- директора:
- по закупкам;
- по продажам;
- финансовый;
- по маркетингу.
- бизнес-тренер
- начальник производства
Связи, партнёры и подрядчики
Контакты
×
Пользователь не авторизован
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Также Вы можете оставить свои контакты для обратной связи.