Стоимость продуктов сектора Аудит от 01/11/24: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Среднее значение цены продукта по сектору: {{#expr: {{#ask:[[Category: Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::1 Аудит]] [[Цена::+]] |?Цена |format=sum}} / {{#ask:[[Category: Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::1 Аудит]] [[Цена::+]]|format=count}} round 0}} | Среднее значение цены продукта по сектору: {{#expr: {{#ask:[[Category: Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::1 Аудит]] [[Цена::+]] |?Цена |format=sum}} / {{#ask:[[Category: Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::1 Аудит]] [[Цена::+]]|format=count}} round 0}} | ||
| Строка 7: | Строка 6: | ||
|mainlabel=Услуга/продукт | |mainlabel=Услуга/продукт | ||
}} | }} | ||
[[Категория:Котировки на 01/11/24]] | |||
Версия от 16:40, 1 ноября 2024
Среднее значение цены продукта по сектору: 124207