Сметанин Сергей: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показана 41 промежуточная версия 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[:Category:Производители|Производители]] | [[:Category:Производители|Производители]] | ||
[[Category: | <br> | ||
[[:Category:Интеллектуальные брокеры|Брокеры]] | |||
[[Category:Интеллектуальные брокеры]]<br> | |||
[[Тип участника рынка::Физическое лицо| ]] | [[Тип участника рынка::Физическое лицо| ]] | ||
[[:Category:Физическое лицо|Физическое лицо]]<br> | |||
[[Сектор интеллектуальных услуг::12 Управленческий консалтинг]]<br> | |||
[[Сектор интеллектуальных услуг::6 Информационные технологии]]<br> | |||
[[Category:Производители]] | |||
[[Category:Физическое лицо]] | [[Category:Физическое лицо]] | ||
<p align=right>''Материалы статьи предоставлены Сергеем Сметаниным''</p> | <p align=right>''Материалы статьи предоставлены Сергеем Сметаниным''</p> | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Файл: | [[Файл:СметанинСергей2.jpg|150px|thumb|слева]] | ||
|| '''Сметанин Сергей''' — | || '''Сметанин Сергей''' — квалифицированный эксперт в управлении проектами, с опытом работы более 20 лет в проектах различного масштаба и уровня сложности. | ||
Моя цель – обеспечить успешную реализацию ваших проектов. | |||
* Независимый эксперт | |||
|} | |} | ||
==Интеллектуальные услуги и продукты== | ==Интеллектуальные услуги и продукты== | ||
{| class="wikitable" | |||
![[Agile Знания и Практика Бизнес ценность|Agile: Знания+Практика=Бизнес-ценность]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
![[Kaiten: Быстрый старт (для начинающих)]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
![[Практическое Управление Проектами. Решения, подтвержденные опытом]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
![[ПО для Управления проектами: оптимальный выбор]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! [[Экспресс-аудит проектной деятельности Компании]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
![[MS Project. Базовый старт]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
![[MS Project - Практика оптимизации]] | |||
|} | |||
==Услуги брокера== | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! [[ | ![[Комплексное брокерское сопровождение проектной деятельности|Комплексное брокерское сопровождение проектной деятельности: от стартапа до уверенного масштабирования]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Полное интеллектуальное сопровождение заказчика на ранних и средних этапах проекта, от идеи до реализации и уверенного масштабирования. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Предоставление консультаций, рекомендаций и экспертной поддержки, ориентированной на успех проектной деятельности заказчика и создание прочной основы для дальнейшего роста. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Помощь в понимании методологических аспектов, выборе оптимальных решений для конкретных кейсов и подборе необходимых ресурсов. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Услуги брокерского характера, подразумевающие не только консультацию, но и активное участие в поиске и согласовании решений, а также помощь в реализации. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Сопровождение всех аспектов управления проектами на возмездной основе. | ||
|} | |||
|} | |||
==Факты и достижения== | ==Факты и достижения== | ||
Специализируюсь на разработке и внедрении методологий управления проектами (традиционные, Agile, гибридные), создании и развитии Офисов Управления Проектами (PMO), внедрении и поддержке Информационных Систем Управления Проектами (ИСУП) на базе различного ПО, бизнес-администрировании и сопровождении проектов, а также обучении пользователей и оптимизации командной работы. | |||
Обладаю сертификациями PMP, Agile Coach, Scrum Master, Product Owner, Kanban Expert. | |||
==<big>Образование</big>== | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" ; overflow: hidden;"> | |||
*'''Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург'''. Океанологический факультет, Диплом | *'''Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург'''. Океанологический факультет, Диплом | ||
<big>'''Повышение квалификации, курсы'''</big> | <big>'''Повышение квалификации, курсы'''</big> | ||
*'''2023 г.: | *'''2023 г.: Project Management Professional.''' Project Management Institute (PMI), статус подтверждён до 01.06.2026 г. | ||
*'''2020 г.: Администратор ИСУП Easy Project, Эксперт.''' Easy Software, Prague Czech Republic. INOUT, Москва. | |||
*''' | *'''2020 г.: Powerproject (Asta Powerproject, Elecosoft): курс обучения.''' Группа компаний «ПМСОФТ», Москва. | ||
*'''2018 г.: Основы настройки системы Advanta: курс обучения.''' Advanta, Екатеринбург, Сертификат | |||
*'''2020 г.: | *'''2017 г.: Основы Agile: метод Scrum для веб-разработки'''. hh Академия, Сертификат | ||
*'''2014 г.: # 10174 Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010, СПб'''. SUPPORT Technologies Group, Сертификат | |||
*'''2010 г.: Управление стоимостью проекта. Метод освоенного объёма (EVM)'''. Project Management Institute (PMI), СПб, Сертификат | |||
*'''2018 г.: | *'''2009 г.: Система стимулирования персонала'''. ИМИСП (IMISP), СПб, Сертификат | ||
*'''Основы Agile: метод Scrum для веб-разработки'''. hh Академия, Сертификат | *'''2005 г.: Управление проектами (Менеджер проекта)'''. Удостоверение государственного образца. Международный Банковский Институт (IBI), СПб, | ||
*'''# 10174 Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010, СПб'''. SUPPORT Technologies Group, Сертификат | |||
*'''Управление стоимостью проекта. Метод освоенного объёма (EVM)'''. | |||
*'''Система стимулирования персонала'''. ИМИСП (IMISP), СПб, Сертификат | |||
*'''Управление проектами (Менеджер проекта)'''. Международный Банковский Институт (IBI), СПб, | |||
<big>'''Тесты, экзамены'''</big> | <big>'''Тесты, экзамены'''</big> | ||
*'''International Scrum Institute™, | *'''2022 г.: Certified Professional Kanban Expert™ (CPKE).''' International Scrum Institute™, Switzerland. | ||
*'''2022 г.: Scrum Product Owner Accredited Certification™ (SPOAC).''' International Scrum Institute™, Switzerland. | |||
*'''2020 г.: Agile Coach Accredited Certification™ (ACAC).''' International Scrum Institute™, Switzerland. | |||
*'''2020 г.: Scrum Master Accredited Certification™ (SMAC).''' International Scrum Institute™, Switzerland. | |||
*'''2011 г.: PMP (Project Management Professional)'''. Project Management Institute (PMI) | |||
*'''PMP (Project Management Professional)'''. | |||
<big>'''Электронные сертификаты'''</big> | |||
</div> | </div> | ||
| Строка 129: | Строка 101: | ||
==Клиенты и проекты== | ==Клиенты и проекты== | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! | !G-Dynamic|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Создание, руководство, обеспечение функционирования и развитие Офиса управления проектами (ОУП) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Реализация, развитие и сопровождение ИСУП (Информационная Система Управления Проектами) на платформе Easy Project (open source) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Создание и внедрение пакета регламентирующих документов по Управлению проектами | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 146: | Строка 118: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Создание, руководство, обеспечение функционирования и развитие Офиса управления проектами (ОУП) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Внедрение и развитие ИСУП с использованием специализированного программного обеспечения: | ||
**Easy Project (для проектного департамента, специализирующегося на ПИР), | |||
** Asta Powerproject (для строительного департамента, включая комплексные и СМР проекты), | |||
**Advanta (для организационных проектов и операционной деятельности аффилированных компаний). | |||
**Данный набор инструментов позволил обеспечить комплексное управление проектами в различных подразделениях группы компаний. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Развертывание, настройка и обеспечение работоспособности процессов Help Desk и Базы знаний на платформе Easy Project | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 160: | Строка 136: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Разработка и имплементация СтУП (Стандарт управления проектами) корпоративного уровня | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Обеспечение эффективных коммуникаций между заинтересованными сторонами | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Внедрение ИСУП (Информационная система управления проектами) с использованием Microsoft Project Server и SharePoint | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*описание ключевых бизнес-процессов в Business Studio | *Выявление и описание ключевых бизнес-процессо компании. | ||
*Моделирование ключевых бизнес-процессов, документирование и оптимизация бизнес-процессов в Business Studio" | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *Создание и внедрение системы конкурентной разведки с применением специализированного ПО | ||
|| | || | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! | !Conteq|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 191: | Строка 168: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! | !РосСтройПроект|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 205: | Строка 182: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
!OPTiMA eXchange Services (OXS)|| | !OPTiMA eXchange Services (OXS) || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 216: | Строка 193: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! | !ПО ТЕХНОРОС || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 225: | Строка 202: | ||
==Связи, партнёры и подрядчики== | ==Связи, партнёры и подрядчики== | ||
==Документы== | |||
*[[Файл:PMI Certfication.pdf]] | |||
*[[Файл:Cert Scrum Master Cert SMAC.pdf]] | |||
*[[Файл:Сert Agile Coach ACAC.pdf]] | |||
*[[Файл:Cert Scrum Product Owner SPOAC.pdf]] | |||
*[[Файл:Cert Kanban Expert SPKE.pdf]] | |||
<!-- | <!-- | ||
Old contacts: | Old contacts: | ||
Текущая версия от 12:01, 18 февраля 2025
Физическое лицо
12 Управленческий консалтинг
6 Информационные технологии
Материалы статьи предоставлены Сергеем Сметаниным
| Сметанин Сергей — квалифицированный эксперт в управлении проектами, с опытом работы более 20 лет в проектах различного масштаба и уровня сложности.
Моя цель – обеспечить успешную реализацию ваших проектов.
|
Интеллектуальные услуги и продукты
| Agile: Знания+Практика=Бизнес-ценность |
|---|
| Kaiten: Быстрый старт (для начинающих) |
|---|
| Практическое Управление Проектами. Решения, подтвержденные опытом |
|---|
| ПО для Управления проектами: оптимальный выбор |
|---|
| Экспресс-аудит проектной деятельности Компании |
|---|
| MS Project. Базовый старт |
|---|
| MS Project - Практика оптимизации |
|---|
Услуги брокера
| Комплексное брокерское сопровождение проектной деятельности: от стартапа до уверенного масштабирования |
|---|
|
|
|
|
|
Факты и достижения
Специализируюсь на разработке и внедрении методологий управления проектами (традиционные, Agile, гибридные), создании и развитии Офисов Управления Проектами (PMO), внедрении и поддержке Информационных Систем Управления Проектами (ИСУП) на базе различного ПО, бизнес-администрировании и сопровождении проектов, а также обучении пользователей и оптимизации командной работы.
Обладаю сертификациями PMP, Agile Coach, Scrum Master, Product Owner, Kanban Expert.
Образование
- Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург. Океанологический факультет, Диплом
Повышение квалификации, курсы
- 2023 г.: Project Management Professional. Project Management Institute (PMI), статус подтверждён до 01.06.2026 г.
- 2020 г.: Администратор ИСУП Easy Project, Эксперт. Easy Software, Prague Czech Republic. INOUT, Москва.
- 2020 г.: Powerproject (Asta Powerproject, Elecosoft): курс обучения. Группа компаний «ПМСОФТ», Москва.
- 2018 г.: Основы настройки системы Advanta: курс обучения. Advanta, Екатеринбург, Сертификат
- 2017 г.: Основы Agile: метод Scrum для веб-разработки. hh Академия, Сертификат
- 2014 г.: # 10174 Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010, СПб. SUPPORT Technologies Group, Сертификат
- 2010 г.: Управление стоимостью проекта. Метод освоенного объёма (EVM). Project Management Institute (PMI), СПб, Сертификат
- 2009 г.: Система стимулирования персонала. ИМИСП (IMISP), СПб, Сертификат
- 2005 г.: Управление проектами (Менеджер проекта). Удостоверение государственного образца. Международный Банковский Институт (IBI), СПб,
Тесты, экзамены
- 2022 г.: Certified Professional Kanban Expert™ (CPKE). International Scrum Institute™, Switzerland.
- 2022 г.: Scrum Product Owner Accredited Certification™ (SPOAC). International Scrum Institute™, Switzerland.
- 2020 г.: Agile Coach Accredited Certification™ (ACAC). International Scrum Institute™, Switzerland.
- 2020 г.: Scrum Master Accredited Certification™ (SMAC). International Scrum Institute™, Switzerland.
- 2011 г.: PMP (Project Management Professional). Project Management Institute (PMI)
Электронные сертификаты
Клиенты и проекты
| G-Dynamic | |
|---|---|
| |
| |
|
| N-Systems | |
|---|---|
| |
| |
|
| Ленстройтрест | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
|
| Conteq | |
|---|---|
| |
| |
|
| РосСтройПроект | |
|---|---|
| |
| |
|
| OPTiMA eXchange Services (OXS) | |
|---|---|
| |
|
| ПО ТЕХНОРОС | |
|---|---|
|
Связи, партнёры и подрядчики
Документы
- Файл:PMI Certfication.pdf
- Файл:Cert Scrum Master Cert SMAC.pdf
- Файл:Сert Agile Coach ACAC.pdf
- Файл:Cert Scrum Product Owner SPOAC.pdf
- Файл:Cert Kanban Expert SPKE.pdf
Контакты
Пользователь не авторизован
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Также Вы можете оставить свои контакты для обратной связи.