Услуги по моделированию системы управления изменениями и развитием компании Проектно-стратегическая сессия CleverOrgs Project Future: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
WIKI BOT (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] Category:Интеллектуальные продукты ==Тип услуги== Интеллектуальная услуга. ==Форма предоставления== Очная/онлайн ==Описание/предмет== Услуги по моделированию системы управления изменениями и...») |
Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
| (не показано 20 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | {{Интеллектуальный продукт/услуга}} | ||
[[Category:Интеллектуальные продукты]] | [[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | ||
[[Category:Интеллектуальные продукты]]<br> | |||
[[Category:Биржевые продукты]] | |||
[[:Category:Биржевые продукты|Биржевые продукты]]<br> | |||
[[Сектор интеллектуальных услуг::10 Проектная деятельность]] | |||
<p align=right>''Материалы статьи предоставлены [[Центр навыков и компетенций SkillsCenter]]''</p> | |||
__NOTOC__ | |||
{| | |||
|- | |||
| | |||
[[Файл:SkillsCenter.jpg|150px|thumb|слева|Логотип компании]] | |||
|| | |||
|} | |||
==Производитель продукта== | |||
[[Производитель:: Центр навыков и компетенций SkillsCenter]] | |||
==Брокер== | |||
[[Брокер::Не определено]] | |||
==Тип== | |||
Персональная [[Тип Персональная/Публичная:: Персональная| ]] | |||
==Тип услуги== | ==Тип услуги== | ||
Интеллектуальная услуга. | Интеллектуальная услуга. [[Тип:: Интеллектуальная услуга| ]] | ||
==Форма предоставления== | ==Форма предоставления== | ||
Очная/онлайн | Очная/онлайн | ||
==Наименование== | |||
[[Наименование::Услуги по моделированию системы управления изменениями и развитием компании Проектно-стратегическая сессия CleverOrgs Project Future]] | |||
==Описание/предмет== | ==Описание/предмет== | ||
Услуги по моделированию системы управления изменениями и развитием компании | [[Описание::Услуги по моделированию системы управления изменениями и развитием компании.]] | ||
==Механика оказания услуги== | |||
==Для кого подходит== | |||
==Результат, который вы получаете== | ==Результат, который вы получаете== | ||
| Строка 15: | Строка 45: | ||
==Бизнес-эффект== | ==Бизнес-эффект== | ||
==Срок подготовки/отгрузки== | |||
==Состав работ== | |||
==Лоты по продукту== | |||
'''Номер лота:''' №112 | |||
'''Даты:''' [[Дата старта лота::17.09.2024]] - [[Дата конца лота::24.09.2024]] | |||
'''Как найти лот?''' | |||
{{GetContactLotButton|lot112}} | |||
==Цена== | |||
1.096.000 рублей [[Цена:: 1096000 | ]] | |||
==Стоимость лота== | |||
1.096.000 рублей [[Стоимость лота:: 1096000| ]] | |||
==Оплата работ== | |||
==Комиссию ЭСИБ оплачивает== | |||
==Этап цепочки создания ценности== | |||
Этап Инфраструктура организации [[Этап в цепочке создания ценности::6 Этап Инфраструктура организации| ]] | |||
==Сделки на ЭСИБ== | |||
* [[Сделка была::Да]] | |||
* Тип сделки: [[Тип сделки::Биржевая]] | |||
* Количество сделок: [[Количество сделок::1]] [[Кто запросил::Бернгардт Игорь| ]][[Брокер сделки::Нет| ]][[Дата запроса::17.09.2024| ]] [[Сумма сделок по лоту::{{#expr: 1 * 1096000}}| ]] | |||
==Контакты== | |||
{{GetContactsButton}} | |||
{{#widget:ContactsPageWidget|message=Warning|divid=boxme}} | |||
==Медиаматериалы== | |||
[[Цвет::violet| ]] | |||
Текущая версия от 02:14, 31 мая 2025
Интеллектуальные продукты
Биржевые продукты
10 Проектная деятельность
Материалы статьи предоставлены Центр навыков и компетенций SkillsCenter
Производитель продукта
Центр навыков и компетенций SkillsCenter
Брокер
Не определено
Тип
Персональная
Тип услуги
Интеллектуальная услуга.
Форма предоставления
Очная/онлайн
Наименование
Услуги по моделированию системы управления изменениями и развитием компании Проектно-стратегическая сессия CleverOrgs Project Future
Описание/предмет
Услуги по моделированию системы управления изменениями и развитием компании.
Механика оказания услуги
Для кого подходит
Результат, который вы получаете
Бизнес-эффект
Срок подготовки/отгрузки
Состав работ
Лоты по продукту
Номер лота: №112
Даты: 17.09.2024 - 24.09.2024
Как найти лот?
Цена
1.096.000 рублей
Стоимость лота
1.096.000 рублей
Оплата работ
Комиссию ЭСИБ оплачивает
Этап цепочки создания ценности
Этап Инфраструктура организации
Сделки на ЭСИБ
- Да
- Тип сделки: Биржевая
- Количество сделок: 1
Контакты
×
Пользователь не авторизован
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Также Вы можете оставить свои контакты для обратной связи.