Гусева Татьяна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
| | | | ||
[[Файл:Гусева копия.jpg|150px|thumb|слева]] | [[Файл:Гусева копия.jpg|150px|thumb|слева]] | ||
||'''Татьяна Гусева''' — предприниматель | ||'''Татьяна Гусева''' — предприниматель, ментор для частных компаний старше 15 лет. Сфера интересов — стадии рестарта и преемственности бизнеса. Более узко — личные проекты собственников компаний. | ||
* Основатель и владелец 2-х компаний в 1999 году — '''«Наружная реклама»''' (рекламно-производственная компания) и '''«Anserem»''' (IT-компания). Компании переданы наследникам в 2015 году, по-прежнему активны на рынке | |||
*Основатель и | * Основатель и координатор программы [[«Зрелый бизнес 2.0»]] — преодоление кризисов развития компании и собственника в переходные периоды | ||
* | |||
|} | |} | ||
==Интеллектуальные услуги и продукты == | ==Интеллектуальные услуги и продукты== | ||
<big>'''Услуги производителя'''</big><br> | <big>'''Услуги производителя'''</big><br> | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
![[ | ! Программа [[«Зрелый бизнес 2.0»|«Зрелый бизнес 2.0»]] || | ||
|- | |||
| | |||
* Аудит реальности | |||
|- | |||
|* Подготовка собственника и компании для передачи преемникам | |||
|- | |||
| | |||
* Разработка системы взаимодействия основатель-преемник, основатель-ТОПы, изменение в партнерских отношениях | |||
|- | |||
| | |||
* Подготовка новой роли собственника | |||
|- | |||
| | |||
* Запуск личных проектов собственника за гранью основного бизнеса | |||
|- | |||
| | |||
* Рестарт давно существующего бизнеса | |||
|| | |||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
![[Программа. Зрелый бизнес. Перезагрузка.]]|| | ! [[Программа. Зрелый бизнес. Перезагрузка.]]|| | ||
|} | |} | ||
<big>'''Услуги брокера'''</big><br> | <big>'''Услуги брокера'''</big><br> | ||
{| class="wikitable" mw-collapsed | {| class="wikitable" mw-collapsed | ||
!Привлечение в программу юристов, финконсультантов и других узких специалистов под задачи клиента | ! Привлечение в программу юристов, финконсультантов и других узких специалистов под задачи клиента | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" mw-collapsed | {| class="wikitable" mw-collapsed | ||
!Организация и участие в мероприятиях бизнес-сообществ | ! Организация и участие в мероприятиях бизнес-сообществ | ||
|} | |} | ||
==Факты и достижения== | ==Факты и достижения== | ||
#Создание и управление двумя компаниями '''в течении 20 лет''' с 1999 года | # Создание и управление двумя компаниями '''в течении 20 лет''' с 1999 года | ||
#Подготовка и передача собственных компаний наследникам в 2015 году. Личный опыт, который был подтвержден сотней собственников-клиентов. На основе этих практик появилась программа '''«Зрелый бизнес. Перезагрузка»'''. | # Подготовка и передача собственных компаний наследникам в 2015 году. Личный опыт, который был подтвержден сотней собственников-клиентов. На основе этих практик появилась программа '''«Зрелый бизнес. Перезагрузка»'''. | ||
#В 57 лет запуск консалтинговой практики. | # В 57 лет запуск консалтинговой практики. | ||
#В 2015 году на основании личного опыта по передаче бизнеса и практики с сотней клиентов запустила авторскую программу [[Зрелый бизнес 2.0|«Зрелый бизнес 2.0»]]. | # В 2015 году на основании личного опыта по передаче бизнеса и практики с сотней клиентов запустила авторскую программу [[Зрелый бизнес 2.0|«Зрелый бизнес 2.0»]]. | ||
#Организация серий интервью: | # Курс '''Green boxes''' – технология расширения возможностей Основателя. Приёмы и процессы помогают в преодолении кризисов, переходных этапов бизнеса и собственника. ''Название появилось в 2015 году, на консультации с владельцем проектно-строительной компании, и отлично отражает содержание такого подхода.'' Технология адаптирована в практиках сопровождения на этапах подготовки передачи бизнеса преемникам. | ||
##''' | # Организация серий видео интервью: | ||
##'''«Основатели и преемники»''' – преемственность бизнеса в современной России | ## '''«Слово и Дело купца-мецената 21 века»''' – новые смыслы и личные проекты собственника за гранью основного бизнеса | ||
##'''«Секреты выживших бизнесов»''' – рекомендации от собственников, переживших кризисы | ## '''«Основатели и преемники»''' – преемственность бизнеса в современной России | ||
##'''«Тайны третьей карьеры»''' – кейсы ТОП-специалистов, устройства на работу в 50+ | ## '''«Секреты выживших бизнесов»''' – рекомендации от собственников, переживших кризисы | ||
## '''«Тайны третьей карьеры»''' – кейсы ТОП-специалистов, устройства на работу в 50+ | |||
# Со-организатор деловых международных автопробегов – мобильный нетворкинг для предпринимателей. | # Со-организатор деловых международных автопробегов – мобильный нетворкинг для предпринимателей. | ||
#Повышение квалификации март 2021 год – курс '''«Экодизайн и циклическая экономика»'''. Инструменты для современного развития бизнеса. | # Повышение квалификации март 2021 год – курс '''«Экодизайн и циклическая экономика»'''. Инструменты для современного развития бизнеса. | ||
==Клиенты и проекты== | ==Клиенты и проекты== | ||
#Проектно-строительная компания. 1 владелец — 2030 сотрудников — создание системы преемственности в подразделениях на уровне ТОПов. Подготовка компании к передаче преемнику. | # Проектно-строительная компания. 1 владелец — 2030 сотрудников — создание системы преемственности в подразделениях на уровне ТОПов. Подготовка компании к передаче преемнику. | ||
#Агентство недвижимости. 2 владельца — 16 филиалов, 450 сотрудников — подготовка компании к продаже, корректировка партнерских договорённостей. | # Агентство недвижимости. 2 владельца — 16 филиалов, 450 сотрудников — подготовка компании к продаже, корректировка партнерских договорённостей. | ||
#Международное кадровое агентство — единственный представитель в РФ — подготовка и передача управления преемнику. | # Международное кадровое агентство — единственный представитель в РФ — подготовка и передача управления преемнику. | ||
#Завод металлоконструкций — 3 производственных площадки, 76 сотрудников — директор переходного периода при смене поколений собственников (от отца к дочери) | # Завод металлоконструкций — 3 производственных площадки, 76 сотрудников — директор переходного периода при смене поколений собственников (от отца к дочери) | ||
#Центр сертификации — семейная компания — разделение управления компанией между родственниками. | # Центр сертификации — семейная компания — разделение управления компанией между родственниками. | ||
==Связи, партнёры и подрядчики== | ==Связи, партнёры и подрядчики== | ||
Сообщества: | Сообщества: | ||
* | * АСПОН — Форум «Наследники. Преемственность поколений в семье и бизнесе» (Основатель — Виктор Вяткин. Ключевые фигуры — [[Королёв Виталий|Виталий Королёв]], Елена Антонова) | ||
*[[Бизнес-дуэт Кубит]] (проект [[Интеллектуальная биржа]]) | * «Лаборатория трендов», «Маркетинг без галстуков» (Основатель — Елена Пономарёва) | ||
* [[Бизнес-дуэт Кубит]] (проект [[Интеллектуальная биржа]]) | |||
<!-- | <!-- | ||
| Строка 75: | Строка 93: | ||
* Почта: [mailto:ta@3272197.ru ta@3272197.ru] | * Почта: [mailto:ta@3272197.ru ta@3272197.ru] | ||
* WhatsApp: +7 (921) 951-03-83 | * WhatsApp: +7 (921) 951-03-83 | ||
* https://vk.com/tgus58 Татьяна Гусева ВКонтакте | |||
--> | --> | ||
{{GetContactsButton}} | {{GetContactsButton}} | ||
| Строка 81: | Строка 100: | ||
==Дополнительная информация== | ==Дополнительная информация== | ||
[[Золотая полка::Теплые контакты| ]] | |||
[[Потенциальные потребители:: | |||
* Бизнес-дуэт Кубит | |||
* «Лаборатория трендов» | |||
* «Маркетинг без галстуков | |||
* АСПОН — Форум «Наследники. Преемственность поколений в семье и бизнесе»| ]] | |||
Текущая версия от 22:31, 23 апреля 2025
Производители
Брокеры
Физическое лицо
12 Управленческий консалтинг
Материалы статьи предоставлены Татьяной Гусевой
Татьяна Гусева — предприниматель, ментор для частных компаний старше 15 лет. Сфера интересов — стадии рестарта и преемственности бизнеса. Более узко — личные проекты собственников компаний.
|
Интеллектуальные услуги и продукты
Услуги производителя
| Программа «Зрелый бизнес 2.0» | |
|---|---|
| |
| * Подготовка собственника и компании для передачи преемникам | |
| |
| |
| |
|
| Программа. Зрелый бизнес. Перезагрузка. |
|---|
Услуги брокера
| Привлечение в программу юристов, финконсультантов и других узких специалистов под задачи клиента |
|---|
| Организация и участие в мероприятиях бизнес-сообществ |
|---|
Факты и достижения
- Создание и управление двумя компаниями в течении 20 лет с 1999 года
- Подготовка и передача собственных компаний наследникам в 2015 году. Личный опыт, который был подтвержден сотней собственников-клиентов. На основе этих практик появилась программа «Зрелый бизнес. Перезагрузка».
- В 57 лет запуск консалтинговой практики.
- В 2015 году на основании личного опыта по передаче бизнеса и практики с сотней клиентов запустила авторскую программу «Зрелый бизнес 2.0».
- Курс Green boxes – технология расширения возможностей Основателя. Приёмы и процессы помогают в преодолении кризисов, переходных этапов бизнеса и собственника. Название появилось в 2015 году, на консультации с владельцем проектно-строительной компании, и отлично отражает содержание такого подхода. Технология адаптирована в практиках сопровождения на этапах подготовки передачи бизнеса преемникам.
- Организация серий видео интервью:
- «Слово и Дело купца-мецената 21 века» – новые смыслы и личные проекты собственника за гранью основного бизнеса
- «Основатели и преемники» – преемственность бизнеса в современной России
- «Секреты выживших бизнесов» – рекомендации от собственников, переживших кризисы
- «Тайны третьей карьеры» – кейсы ТОП-специалистов, устройства на работу в 50+
- Со-организатор деловых международных автопробегов – мобильный нетворкинг для предпринимателей.
- Повышение квалификации март 2021 год – курс «Экодизайн и циклическая экономика». Инструменты для современного развития бизнеса.
Клиенты и проекты
- Проектно-строительная компания. 1 владелец — 2030 сотрудников — создание системы преемственности в подразделениях на уровне ТОПов. Подготовка компании к передаче преемнику.
- Агентство недвижимости. 2 владельца — 16 филиалов, 450 сотрудников — подготовка компании к продаже, корректировка партнерских договорённостей.
- Международное кадровое агентство — единственный представитель в РФ — подготовка и передача управления преемнику.
- Завод металлоконструкций — 3 производственных площадки, 76 сотрудников — директор переходного периода при смене поколений собственников (от отца к дочери)
- Центр сертификации — семейная компания — разделение управления компанией между родственниками.
Связи, партнёры и подрядчики
Сообщества:
- АСПОН — Форум «Наследники. Преемственность поколений в семье и бизнесе» (Основатель — Виктор Вяткин. Ключевые фигуры — Виталий Королёв, Елена Антонова)
- «Лаборатория трендов», «Маркетинг без галстуков» (Основатель — Елена Пономарёва)
- Бизнес-дуэт Кубит (проект Интеллектуальная биржа)
Контакты
×
Пользователь не авторизован
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Также Вы можете оставить свои контакты для обратной связи.