Корпоративное управление для частных непубличных компаний: различия между версиями
Нет описания правки |
м (Замена текста — «Сектор интеллектуальных услуг::14 Управленческий консалтинг» на «Сектор интеллектуальных услуг::12 Управленческий консалтинг») |
||
| (не показано 19 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Интеллектуальный продукт/услуга}} | |||
[[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | [[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | ||
[[Category:Интеллектуальные продукты]] | [[Category:Интеллектуальные продукты]]<br> | ||
[[Category:Внебиржевые продукты]] | |||
[[:Category:Внебиржевые продукты|Внебиржевые продукты]]<br> | |||
[[Сектор интеллектуальных услуг::12 Управленческий консалтинг]] | |||
__NOTOC__ | |||
<p align=right>''Материалы статьи предоставлены [[Королёв Виталий|Виталием Королёвым]]''</p> | <p align=right>''Материалы статьи предоставлены [[Королёв Виталий|Виталием Королёвым]]''</p> | ||
'''Корпоративное управление для частных непубличных компаний''' | '''Корпоративное управление для частных непубличных компаний''' — программа обучения, реализуемая [[Школа корпоративного управления Виталия Королёва|Школой корпоративного управления Виталия Королёва]]. <br> Услуга доступна [https://succession.ru/corporate-governance-school по ссылке] [[Ссылка на продукт/услугу:: https://succession.ru/corporate-governance-school | ]] | ||
==Производитель продукта== | |||
[[Производитель::Школа корпоративного управления Виталия Королёва]] | |||
==Тип== | |||
Интеллектуальная услуга [[Тип:: Интеллектуальная услуга| ]] | |||
==Описание== | ==Описание== | ||
Программа состоит из шести обучающих модулей и итоговой конференции, предназначенной для защиты проектов участников. | Программа состоит из шести обучающих модулей и итоговой конференции, предназначенной для защиты проектов участников. | ||
<big>'''Модуль 1'''</big> | <big>'''Модуль 1'''</big><br> | ||
'''Введение в корпоративное управление''' | '''Введение в корпоративное управление''' | ||
| Строка 24: | Строка 35: | ||
''+ практические задачи'' | ''+ практические задачи'' | ||
<big>'''Модуль 2'''</big><br> | |||
'''Собственник и его роль в компании''' | |||
Спикеры: Виталий Королёв, Павел Шило. | |||
* Партнерства, семейный бизнес и корпорации | |||
* Карта компетенций собственника бизнеса: почему MBA недостаточно | |||
* Собственник и развитие бизнеса | |||
* Ролевая модель собственника | |||
* Партнерские бизнесы и КУ | |||
* Владельческая эффективность и стоимость времени собственника | |||
* Собственник как «субъект хотения». Его роль в компании (Зачем бизнес собственнику и зачем собственник бизнесу?) | |||
* Карьера собственника, члена Совета директоров и топ-менеджера | |||
* Специфика КУ в семейной компании | |||
* Типы власти. Дилемма владельца: «монарх» или «президент»? | |||
''+ практические задачи'' | |||
<big>'''Модуль 3'''</big><br> | |||
'''Внутренние механизмы корпоративного управления. Практика КУ''' | |||
Спикеры: Виталий Королёв, Павел Шило. | |||
* Организация «ансамбля» органов Корпоративного управления | |||
* Настройка работы Совета Директоров | |||
* Топ-менеджерская команда (ТМК) | |||
* КУ в группе компаний. Роль корпоративного центра. Возможные модели | |||
''+ практические задачи'' | |||
<big>'''Модуль 4'''</big><br> | |||
'''Практика КУ. Специальные вопросы и процедуры''' | |||
Спикеры: Виталий Королёв, Павел Шило. | |||
* Корпоративный секретарь – необходимая фигура для организации коллегиальной работы | |||
* Корпоративная документация | |||
* Корпоративные контрольные органы. В чем их отличие друг от друга? | |||
* Роль системы КУ в стратегическом и оперативном управлении | |||
* Концепция КУ (владельческое соглашение, или решение единственного владельца о системе корпоративного управления) | |||
''+ практические задачи'' | |||
<big>'''Модуль 5'''</big><br> | |||
'''Стратегическое управление''' | |||
Спикеры: Александр Кулижский, Андрей Гусаковский. | |||
* Основные понятия бизнес-стратегии как самого эффективного инструмента управления и развития бизнесом | |||
* Стратегия в корпоративном управлении | |||
* Формирование и изменение целостной модели бизнеса | |||
* Корпоративная стратегия и что в нее входит? | |||
''+ практические задачи'' | |||
<big>'''Модуль 5'''</big><br> | |||
'''Финансовое управление''' | |||
Спикеры: Владимир Никитин, Андрей Черныш. | |||
* Управленческий учет и отчетность в КУ | |||
Сквозные финансовые функции | |||
* Эффективное управление затратами и инвестициями на уровне Совета Директоров | |||
* Бюджетирование и контроллинг в распределенной группе компаний | |||
* Финансовый анализ и оценка эффективности бизнеса в интересах владельцев компании: Финансовая стратегия | |||
''+ практические задачи'' | |||
<big>'''Итоговая конференция'''</big><br> | |||
'''Все ведущие и участники школы''' | |||
* Защита проектов участниками | |||
* Итоги, обмен мнениями, обсуждение проектов, вручение сертификатов об обучении, фуршет | |||
==Цена== | |||
От 315.000 рублей [[Цена:: 315000 | ]] | |||
==Контакты== | |||
{{GetContactsButton}} | |||
{{#widget:ContactsPageWidget|message=Warning|divid=boxme}} | |||
Текущая версия от 21:25, 27 сентября 2024
Интеллектуальные продукты
Внебиржевые продукты
12 Управленческий консалтинг
Материалы статьи предоставлены Виталием Королёвым
Корпоративное управление для частных непубличных компаний — программа обучения, реализуемая Школой корпоративного управления Виталия Королёва.
Услуга доступна по ссылке
Производитель продукта
Школа корпоративного управления Виталия Королёва
Тип
Интеллектуальная услуга
Описание
Программа состоит из шести обучающих модулей и итоговой конференции, предназначенной для защиты проектов участников.
Модуль 1
Введение в корпоративное управление
Спикеры: Виталий Королёв, Павел Шило.
- Проблемное поле участников
- Понятие системы корпоративного управления (КУ)
- Роли в системе КУ: топ-менеджеры, собственники/совладельцы, акционеры, наследники, преемники, стейкхолдеры
- Обязательные «цивилизационные» нормы КУ в публичной компании
- КУ в непубличной компании
- КУ на различных этапах жизненного цикла компании
- Роль корпоративного управления в кризисный период
- Основы разрешения корпоративных конфликтов
+ практические задачи
Модуль 2
Собственник и его роль в компании
Спикеры: Виталий Королёв, Павел Шило.
- Партнерства, семейный бизнес и корпорации
- Карта компетенций собственника бизнеса: почему MBA недостаточно
- Собственник и развитие бизнеса
- Ролевая модель собственника
- Партнерские бизнесы и КУ
- Владельческая эффективность и стоимость времени собственника
- Собственник как «субъект хотения». Его роль в компании (Зачем бизнес собственнику и зачем собственник бизнесу?)
- Карьера собственника, члена Совета директоров и топ-менеджера
- Специфика КУ в семейной компании
- Типы власти. Дилемма владельца: «монарх» или «президент»?
+ практические задачи
Модуль 3
Внутренние механизмы корпоративного управления. Практика КУ
Спикеры: Виталий Королёв, Павел Шило.
- Организация «ансамбля» органов Корпоративного управления
- Настройка работы Совета Директоров
- Топ-менеджерская команда (ТМК)
- КУ в группе компаний. Роль корпоративного центра. Возможные модели
+ практические задачи
Модуль 4
Практика КУ. Специальные вопросы и процедуры
Спикеры: Виталий Королёв, Павел Шило.
- Корпоративный секретарь – необходимая фигура для организации коллегиальной работы
- Корпоративная документация
- Корпоративные контрольные органы. В чем их отличие друг от друга?
- Роль системы КУ в стратегическом и оперативном управлении
- Концепция КУ (владельческое соглашение, или решение единственного владельца о системе корпоративного управления)
+ практические задачи
Модуль 5
Стратегическое управление
Спикеры: Александр Кулижский, Андрей Гусаковский.
- Основные понятия бизнес-стратегии как самого эффективного инструмента управления и развития бизнесом
- Стратегия в корпоративном управлении
- Формирование и изменение целостной модели бизнеса
- Корпоративная стратегия и что в нее входит?
+ практические задачи
Модуль 5
Финансовое управление
Спикеры: Владимир Никитин, Андрей Черныш.
- Управленческий учет и отчетность в КУ
Сквозные финансовые функции
- Эффективное управление затратами и инвестициями на уровне Совета Директоров
- Бюджетирование и контроллинг в распределенной группе компаний
- Финансовый анализ и оценка эффективности бизнеса в интересах владельцев компании: Финансовая стратегия
+ практические задачи
Итоговая конференция
Все ведущие и участники школы
- Защита проектов участниками
- Итоги, обмен мнениями, обсуждение проектов, вручение сертификатов об обучении, фуршет
Цена
От 315.000 рублей
Контакты
Пользователь не авторизован
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Также Вы можете оставить свои контакты для обратной связи.