Централизованное управление ликвидностью: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Интеллектуальные продукты Category:Интеллектуальные продукты <p align=right>''Материалы статьи предоставлены ''</p> __NOTOC__ {| |- | 150px|thumb|слева || Данный продукт является результатом интеллектуальной деятельности Цен...») Метка: визуальный редактор отключён |
Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| | | | ||
[[Файл:ЦФТ.jpg|150px|thumb|слева]] | [[Файл:ЦФТ.jpg|150px|thumb|слева]] | ||
|| Данный продукт является результатом интеллектуальной деятельности Центра Финансовых | || Данный продукт является результатом интеллектуальной деятельности [[Центр Финансовых Технологий|Центра Финансовых Технологий]]. <br>Приобрести продукт можно [https://catalog.cft.ru/solutions/centralimanagement/overview по ссылке]. | ||
|} | |} | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
==Наименование== | ==Наименование== | ||
Централизованное управление ликвидностью. | |||
==Описание/предмет== | ==Описание/предмет== | ||
Готовое решение для информационной поддержки казначейской функции по управлению ликвидностью группы организаций. | |||
Решение обеспечивает специалистов единого казначейства группы полной информацией о плановых и фактических операциях по сделкам внешнего привлечения и размещения, внутригруппового заимствования, документарных операциях, сделках с ценными бумагами. | |||
==Для кого подходит== | ==Для кого подходит== | ||
Корпорациям. | |||
==Механика оказания услуг== | ==Механика оказания услуг== | ||
Решение настраивается под IT-архитектуру организаций группы, возможно развитие его функционала в соответствии с требованиями бизнеса. | |||
==Результат, который вы получаете== | ==Результат, который вы получаете== | ||
* Централизованное согласование заявок организаций на приобретение банковских продуктов с автоматическим контролем лимита риска на кредитную организацию | |||
* Автоматический расчёт плановых операций сделок внешнего размещения и привлечения в соответствии с условиями договоров, учёт фактического их исполнения | |||
* Автоматизация двустороннего учёта плановых и фактических операций по договорам внутригруппового заимствования: учёт ведется и для организации-заёмщика, и для организации-заимодавца | |||
* Ежедневный учёт задолженности и расчёт процентов за использование заемных средств пул-лидером перед организациями-участниками договора банковского кэш-пулинга | |||
* Формирование консолидированной аналитической отчетности о приобретенных финансовых продуктах и финансовой задолженности организаций и группы в целом. | |||
==Бизнес-эффект== | ==Бизнес-эффект== | ||
Версия от 06:02, 18 апреля 2024
Материалы статьи предоставлены
| Данный продукт является результатом интеллектуальной деятельности Центра Финансовых Технологий. Приобрести продукт можно по ссылке. |
Тип
Интеллектуальный продукт.
Форма
Онлайн.
Наименование
Централизованное управление ликвидностью.
Описание/предмет
Готовое решение для информационной поддержки казначейской функции по управлению ликвидностью группы организаций.
Решение обеспечивает специалистов единого казначейства группы полной информацией о плановых и фактических операциях по сделкам внешнего привлечения и размещения, внутригруппового заимствования, документарных операциях, сделках с ценными бумагами.
Для кого подходит
Корпорациям.
Механика оказания услуг
Решение настраивается под IT-архитектуру организаций группы, возможно развитие его функционала в соответствии с требованиями бизнеса.
Результат, который вы получаете
- Централизованное согласование заявок организаций на приобретение банковских продуктов с автоматическим контролем лимита риска на кредитную организацию
- Автоматический расчёт плановых операций сделок внешнего размещения и привлечения в соответствии с условиями договоров, учёт фактического их исполнения
- Автоматизация двустороннего учёта плановых и фактических операций по договорам внутригруппового заимствования: учёт ведется и для организации-заёмщика, и для организации-заимодавца
- Ежедневный учёт задолженности и расчёт процентов за использование заемных средств пул-лидером перед организациями-участниками договора банковского кэш-пулинга
- Формирование консолидированной аналитической отчетности о приобретенных финансовых продуктах и финансовой задолженности организаций и группы в целом.