Зрелый бизнес 2.0: различия между версиями
Нет описания правки |
Татьяна (обсуждение | вклад) (Описание услуги) |
||
| (не показано 28 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Интеллектуальный продукт/услуга}} | |||
[[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | [[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | ||
[[Category:Интеллектуальные продукты]] | [[Category:Интеллектуальные продукты]]<br> | ||
[[Category:Внебиржевые продукты]] | |||
[[:Category:Внебиржевые продукты|Внебиржевые продукты]]<br> | |||
[[Сектор интеллектуальных услуг::12 Управленческий консалтинг]] | |||
<p align=right>''Материалы статьи предоставлены [[Гусева Татьяна|Татьяной Гусевой]]''</p> | <p align=right>''Материалы статьи предоставлены [[Гусева Татьяна|Татьяной Гусевой]]''</p> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{| | |||
|- | |||
| | |||
[[Файл:Зрелый бизнес.png|150px|thumb|слева]] | |||
|| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности [[Гусева Татьяна|Татьяны Гусевой]]. | |||
|} | |||
==Производитель продукта== | |||
[[Производитель::Гусева Татьяна]] | |||
==Брокер== | |||
[[Брокер::Не определено]] | |||
==Тип== | |||
Интеллектуальный продукт. [[Тип:: Интеллектуальный продукт| ]] | |||
==Тип== | |||
Персональная [[Тип Персональная/Публичная:: Персональная| ]] | |||
==Форма== | |||
Очная./ онлайн | |||
==Наименование== | |||
Зрелый бизнес 2.0 — годовая программа | |||
==Описание== | ==Описание/предмет== | ||
Программа «Зрелый бизнес 2.0» | |||
Основные блоки: | |||
1. АУДИТ РЕАЛЬНОСТИ – точка '''А''' | |||
2. ЦЕЛИ на 10-15 лет — точка '''Б''' | |||
3. ПРОЦЕССЫ | |||
4. ЛЮДИ | |||
5. РЕСУРСЫ | |||
6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА | |||
7. ФИНАНСЫ | |||
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ тонкости | |||
9. ПРЕЕМНИК | |||
10. ПЕРСПЕКТИВЫ бизнеса и владельца | |||
==Для кого подходит== | |||
Для собственников: | |||
* которые ищут другие способы развития компаний | |||
* которые планируют завершить активное участие в Деле и рассматривают новые роли в бизнесе | |||
* которые вернулись к операционной деятельности | |||
==Механика оказания услуг== | |||
Цикл встреч: | |||
* не реже одного раза в неделю | |||
* максимум 2 часа | |||
* очно или удалённо | |||
* личные встречи — вне офиса | |||
==Результат, который вы получаете== | |||
ЦЕННОСТЬ, которую получает владелец после прохождения программы: | |||
- Экономия Времени | |||
- Корректировка целей на 10-15 лет | |||
- Обновление (РЕ-старт) существующего бизнеса | |||
- Определённость в действиях (особенно на этапах подготовки к передаче бизнеса и пост-ответственности) | |||
- Коррекция текущего бизнеса через новые цели | |||
ОСОБЕННОСТЬ программы — взгляд с точки пересечения жизненного, профессионального опыта, видения перспектив и готовность получать помощь узких специалистов. | |||
==Бизнес-эффект== | |||
СОХРАНЕНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ в семье, бизнесе, обществе | |||
==Срок подготовки/отгрузки== | |||
Годовая программа | |||
==Состав работ== | |||
==Источники== | ==Источники== | ||
* [https://mostpp.ru/upload/Гусева%20Награждение%20мтпп.pdf Подробнее о программе «Зрелый бизнес 2.0»] | |||
==Лоты по продукту== | |||
[https://t.me/Contractovanie_bot Ссылка на бота] | |||
==Цена== | |||
По запросу [[Цена:: по запросу| ]] | |||
==Стоимость лота== | |||
[[Стоимость лота:: 480000 | ]] 480000 рублей | |||
==Оплата работ == | |||
==Комиссию ЭСИБ оплачивает == | |||
==Этап цепочки создания ценности== | |||
Этап по Котлеру и инфраструктура организации | |||
==Контакты== | |||
{{GetContactsButton}} | |||
{{#widget:ContactsPageWidget|message=Warning|divid=boxme}} | |||
==Медиаматериалы== | |||
[[Видео:: ]] | |||
[[Золотая полка::Теплые контакты| ]] | |||
Текущая версия от 10:56, 5 ноября 2024
Интеллектуальные продукты
Внебиржевые продукты
12 Управленческий консалтинг
Материалы статьи предоставлены Татьяной Гусевой
| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности Татьяны Гусевой. |
Производитель продукта
Брокер
Не определено
Тип
Интеллектуальный продукт.
Тип
Персональная
Форма
Очная./ онлайн
Наименование
Зрелый бизнес 2.0 — годовая программа
Описание/предмет
Программа «Зрелый бизнес 2.0»
Основные блоки:
1. АУДИТ РЕАЛЬНОСТИ – точка А
2. ЦЕЛИ на 10-15 лет — точка Б
3. ПРОЦЕССЫ
4. ЛЮДИ
5. РЕСУРСЫ
6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА
7. ФИНАНСЫ
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ тонкости
9. ПРЕЕМНИК
10. ПЕРСПЕКТИВЫ бизнеса и владельца
Для кого подходит
Для собственников:
- которые ищут другие способы развития компаний
- которые планируют завершить активное участие в Деле и рассматривают новые роли в бизнесе
- которые вернулись к операционной деятельности
Механика оказания услуг
Цикл встреч:
- не реже одного раза в неделю
- максимум 2 часа
- очно или удалённо
- личные встречи — вне офиса
Результат, который вы получаете
ЦЕННОСТЬ, которую получает владелец после прохождения программы:
- Экономия Времени
- Корректировка целей на 10-15 лет
- Обновление (РЕ-старт) существующего бизнеса
- Определённость в действиях (особенно на этапах подготовки к передаче бизнеса и пост-ответственности)
- Коррекция текущего бизнеса через новые цели
ОСОБЕННОСТЬ программы — взгляд с точки пересечения жизненного, профессионального опыта, видения перспектив и готовность получать помощь узких специалистов.
Бизнес-эффект
СОХРАНЕНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ в семье, бизнесе, обществе
Срок подготовки/отгрузки
Годовая программа
Состав работ
Источники
Лоты по продукту
Цена
По запросу « по запросу» — не число.
Стоимость лота
480000 рублей
Оплата работ
Комиссию ЭСИБ оплачивает
Этап цепочки создания ценности
Этап по Котлеру и инфраструктура организации
Контакты
Пользователь не авторизован
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Также Вы можете оставить свои контакты для обратной связи.
Медиаматериалы
The wikipage input value is empty (e.g. <code>SomeProperty::, [[]]</code>) and therefore it cannot be used as a name or as part of a query condition.
