MS Project. Базовый старт: различия между версиями
Нет описания правки |
WIKI BOT (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
[[Сектор интеллектуальных услуг::6 Информационные технологии]] | [[Сектор интеллектуальных услуг::6 Информационные технологии]] | ||
<p align=right>''Материалы статьи предоставлены ''</p> | <p align=right>''Материалы статьи предоставлены 'Сергеем Сметаниным'</p> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
==Наименование== | ==Наименование== | ||
[[Наименование:: | [[Наименование::Обучение базовым навыкам MS Project для быстрого старта в управлении проектами]] | ||
==Описание/предмет== | ==Описание/предмет== | ||
[[Описание::Этот сжатый курс предназначен для сверхбыстрого ознакомления с основными функциями Microsoft Project. Вы научитесь создавать простые планы проектов, настраивать базовые связи между задачами, устанавливать длительность и отслеживать сроки. Курс ориентирован на максимально практическое применение и позволит вам оперативно начать использовать MS Project для управления проектами на самом базовом уровне. | [[Описание::Этот сжатый курс предназначен для сверхбыстрого ознакомления с основными функциями Microsoft Project. Вы научитесь создавать простые планы проектов, настраивать базовые связи между задачами, устанавливать длительность и отслеживать сроки. Курс ориентирован на максимально практическое применение и позволит вам оперативно начать использовать MS Project для управления проектами на самом базовом уровне. | ||
Онлайн-практикум в формате интенсивной интерактивной сессии, включающий краткие демонстрации, быстрые практические упражнения и сжатые ответы на вопросы. Упор делается на самое быстрое освоение абсолютно базовых функций. | Онлайн-практикум в формате интенсивной интерактивной сессии, включающий краткие демонстрации, быстрые практические упражнения и сжатые ответы на вопросы. Упор делается на самое быстрое освоение абсолютно базовых функций. | ||
| Строка 67: | Строка 67: | ||
==Лоты по продукту== | ==Лоты по продукту== | ||
[ | '''Номер лота:''' №340 | ||
'''Даты:''' [[Дата старта лота:: 26.12.2024]] - [[Дата конца лота::30.06.2025]] | |||
'''Как найти лот?''' | |||
{{GetContactLotButton|1=lot340}} | |||
==Цена== | ==Цена== | ||
3.000 рублей [[Цена:: 3000| ]] | |||
==Стоимость лота== | ==Стоимость лота== | ||
6000 | 6.000 рублей [[Стоимость лота:: 6000 | ]] | ||
==Оплата работ== | ==Оплата работ== | ||
| Строка 81: | Строка 86: | ||
==Этап цепочки создания ценности== | ==Этап цепочки создания ценности== | ||
Этап Инфраструктура организации | Этап Инфраструктура организации [[Этап в цепочке создания ценности::6 Этап Инфраструктура организации| ]] | ||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
| Строка 90: | Строка 95: | ||
==Медиаматериалы== | ==Медиаматериалы== | ||
[[Видео::]] | [[Видео::]] | ||
==Лот(ы) по продукту== | |||
* Лот №340 | |||
* Продавец: Сметанин Сергей | |||
* Сектор К2В: Информационные технологии | |||
* Дата старта лота: 2025-04-14 | |||
* Дата конца лота: 2025-10-30 | |||
* Ссылка на лот: [https://t.me/Contractovanie_bot?start=lot340 Лот №340 MS Project. Базовый старт] | |||
--- | |||
Текущая версия от 08:28, 17 июля 2025
Интеллектуальные продукты
Биржевые продукты
6 Информационные технологии
Материалы статьи предоставлены 'Сергеем Сметаниным'
| MS Project — это интеллектуальная услуга Сметанина Сергея. |
Производитель продукта
Брокер
Не определено
Тип услуги
Интеллектуальная услуга
Тип
Персональная
Форма
Очная/онлайн
Наименование
Обучение базовым навыкам MS Project для быстрого старта в управлении проектами
Описание/предмет
Этот сжатый курс предназначен для сверхбыстрого ознакомления с основными функциями Microsoft Project. Вы научитесь создавать простые планы проектов, настраивать базовые связи между задачами, устанавливать длительность и отслеживать сроки. Курс ориентирован на максимально практическое применение и позволит вам оперативно начать использовать MS Project для управления проектами на самом базовом уровне.
Онлайн-практикум в формате интенсивной интерактивной сессии, включающий краткие демонстрации, быстрые практические упражнения и сжатые ответы на вопросы. Упор делается на самое быстрое освоение абсолютно базовых функций.
Основы управления проектами, адаптированные для сверхбыстрого старта работы в MS Project.
Для кого подходит
Начинающие проектные менеджеры, участники проектных команд, специалисты, которым необходимо максимально быстро освоить самые базовые функции MS Project для управления проектами.
Механика оказания услуги
Онлайн-практикум (интерактивная сессия)
1. Основные навыки создания планов проектов в MS Project.
2. Умение устанавливать простейшие связи между задачами и задавать длительность.
3. Базовые навыки мониторинга сроков (базовый план, фактические значения, отклонения).
4. Краткий методический материал для работы с MS Project.
5. Готовность самостоятельно создавать простые планы проектов.
Результат, который Вы получаете
Сверхбыстрый старт использования MS Project для управления проектами, ускорение процесса планирования простейших проектов, минимальный контроль сроков проекта, возможность самостоятельного создания простых планов проектов. Это позволит снизить временные затраты на начальном этапе планирования, повысить точность определения сроков, уменьшить количество ошибок на старте проекта, обеспечить более быстрое вовлечение новых сотрудников в работу с MS Project и, как следствие, снизить риски срыва сроков и превышения бюджета на начальных этапах.
Бизнес-эффект
Срок подготовки/отгрузки
1-2 дня
Состав работ
Лоты по продукту
Номер лота: №340
Даты: 26.12.2024 - 30.06.2025
Как найти лот?
Цена
3.000 рублей
Стоимость лота
6.000 рублей
Оплата работ
Комиссию ЭСИБ оплачивает
Покупатель
Этап цепочки создания ценности
Этап Инфраструктура организации
Контакты
Пользователь не авторизован
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Также Вы можете оставить свои контакты для обратной связи.
Медиаматериалы
Лот(ы) по продукту
- Лот №340
- Продавец: Сметанин Сергей
- Сектор К2В: Информационные технологии
- Дата старта лота: 2025-04-14
- Дата конца лота: 2025-10-30
- Ссылка на лот: Лот №340 MS Project. Базовый старт
---