Анализ показателей секторов рынка знаний: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «1. Сумма всех продуктов Сектора "Управленческий консалтинг" {{#ask: Category:Интеллектуальные продукты Сектор интеллектуальных услуг::12 Управленческий консалтинг |?Цена |format=sum}} 2. Количество всех продуктов Сектора "Управленческий консалтинг" {{#ask: Category:...») Метка: визуальный редактор отключён |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Профессиональная аналитика]] | |||
1. Сумма всех продуктов Сектора "Управленческий консалтинг" | 1. Сумма всех продуктов Сектора "Управленческий консалтинг" | ||
| Строка 11: | Строка 12: | ||
{{#expr: {{#ask: [[Category:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::12 Управленческий консалтинг]] |?Цена |format=sum}} / {{#ask: [[Category:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::12 Управленческий консалтинг]] |format=count}} round 0 | {{#expr: {{#ask: [[Category:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::12 Управленческий консалтинг]] |?Цена |format=sum}} / {{#ask: [[Category:Интеллектуальные продукты]] [[Сектор интеллектуальных услуг::12 Управленческий консалтинг]] |format=count}} round 0 | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 16:32, 1 ноября 2024
1. Сумма всех продуктов Сектора "Управленческий консалтинг"
12819501
2. Количество всех продуктов Сектора "Управленческий консалтинг"
123
3. Средняя цена продуктов Сектора "Управленческий консалтинг"
104224