Единый центр управления ИТ-услугами: различия между версиями
(Новая страница: «Интеллектуальные продукты Category:Интеллектуальные п...») |
Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| | | | ||
[[Файл:Rubytech.png|150px|thumb|слева]] | [[Файл:Rubytech.png|150px|thumb|слева]] | ||
|| Данный продукт является результатом интеллектуальной деятельности компании Rubytech. <br>Приобрести продукт можно [ по ссылке]. | || Данный продукт является результатом интеллектуальной деятельности компании Rubytech. <br>Приобрести продукт можно [https://rubytech.ru/products/it-infrastruktura/sistemy-upravleniya-it-infrastrukturoy/edinyy-tsentr-upravleniya-it-uslugami/ по ссылке]. | ||
|} | |} | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
==Наименование== | ==Наименование== | ||
Единый центр управления ИТ-услугами. | |||
==Описание/предмет== | ==Описание/предмет== | ||
Единый центр управления ИТ-услугами аккумулирует информацию по всей компании для управления эксплуатацией ИТ-систем и планирования их развития. Технически это комплексная интегрированная система, которая позволяет решать задачи автоматизации управления ИТ-ресурсами, и контролировать работу ЦОД. | |||
Система обеспечивает консолидацию событий и корреляционную обработку данных мониторинга, поступающих от различных систем управления вычислительной, телекоммуникационной и инженерной инфраструктур центра обработки данных, обработку и представление информации в виде, удобном для принятия решений. | |||
На основании этой информации система позволяет осуществлять: | |||
* постоянный контроль компонентов ИТ-инфраструктуры, от которых зависит работа ИТ-услуг; | |||
* отображение существующего уровня доступности ИТ-услуг и их составляющих; | |||
* сокращение времени простоя за счет своевременного информирования эксплуатационных служб и руководства о возникших и потенциальных неполадках в функционировании ИТ-инфраструктуры ЦОД; | |||
* предоставление средств диагностики состояния компонентов ИТ инфраструктуры, от которых зависит работа ИТ-услуг; | |||
* автоматизация задач эксплуатации; | |||
* постоянный контроль доступности ИТ-услуг, в том числе с точки зрения конечных пользователей; | |||
* выстраивание коммуникаций и организацию взаимодействия ИТ-персонала посредством формирования коллективных средств обнаружения, средств видео и конференцсвязи, совместной работы. | |||
==Для кого подходит== | ==Для кого подходит== | ||
В первую очередь, Единый центр управления ИТ-услугами необходим компаниям, бизнес которых зависит от бесперебойной работы ИТ, таким как: федеральные ведомства, промышленные и транспортные предприятия, банки. | |||
==Механика оказания услуг== | ==Механика оказания услуг== | ||
Если вам необходима консультация эксперта позвоните или напишите нам. +7 (495) 788-99-99. | |||
==Результат, который вы получаете== | ==Результат, который вы получаете== | ||
* Единый центр управления ИТ-услугами, позволяет собирать и анализировать информацию по всем отделам предприятия. | |||
* Создает единое информационное пространство для эффективного взаимодействия специалистов по ИТ и топ-менеджмента. | |||
* Предоставляет отчетность для CIO в различных срезах. | |||
* Экономит время руководителей за счет автоматизации сбора и обработки данных. | |||
==Бизнес-эффект== | ==Бизнес-эффект== | ||
Версия от 12:37, 23 февраля 2024
Материалы статьи предоставлены
| Данный продукт является результатом интеллектуальной деятельности компании Rubytech. Приобрести продукт можно по ссылке. |
Тип
Интеллектуальный продукт.
Форма
Онлайн.
Наименование
Единый центр управления ИТ-услугами.
Описание/предмет
Единый центр управления ИТ-услугами аккумулирует информацию по всей компании для управления эксплуатацией ИТ-систем и планирования их развития. Технически это комплексная интегрированная система, которая позволяет решать задачи автоматизации управления ИТ-ресурсами, и контролировать работу ЦОД.
Система обеспечивает консолидацию событий и корреляционную обработку данных мониторинга, поступающих от различных систем управления вычислительной, телекоммуникационной и инженерной инфраструктур центра обработки данных, обработку и представление информации в виде, удобном для принятия решений.
На основании этой информации система позволяет осуществлять:
- постоянный контроль компонентов ИТ-инфраструктуры, от которых зависит работа ИТ-услуг;
- отображение существующего уровня доступности ИТ-услуг и их составляющих;
- сокращение времени простоя за счет своевременного информирования эксплуатационных служб и руководства о возникших и потенциальных неполадках в функционировании ИТ-инфраструктуры ЦОД;
- предоставление средств диагностики состояния компонентов ИТ инфраструктуры, от которых зависит работа ИТ-услуг;
- автоматизация задач эксплуатации;
- постоянный контроль доступности ИТ-услуг, в том числе с точки зрения конечных пользователей;
- выстраивание коммуникаций и организацию взаимодействия ИТ-персонала посредством формирования коллективных средств обнаружения, средств видео и конференцсвязи, совместной работы.
Для кого подходит
В первую очередь, Единый центр управления ИТ-услугами необходим компаниям, бизнес которых зависит от бесперебойной работы ИТ, таким как: федеральные ведомства, промышленные и транспортные предприятия, банки.
Механика оказания услуг
Если вам необходима консультация эксперта позвоните или напишите нам. +7 (495) 788-99-99.
Результат, который вы получаете
- Единый центр управления ИТ-услугами, позволяет собирать и анализировать информацию по всем отделам предприятия.
- Создает единое информационное пространство для эффективного взаимодействия специалистов по ИТ и топ-менеджмента.
- Предоставляет отчетность для CIO в различных срезах.
- Экономит время руководителей за счет автоматизации сбора и обработки данных.