Управление портфелем контрактов на РИД: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (Замена текста — «Брокер::не определено» на «Брокер::Не определено») |
Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| | | | ||
[[Файл:БОК.jpg|150px|thumb|слева|Логотип компании]] | [[Файл:БОК.jpg|150px|thumb|слева|Логотип компании]] | ||
|| '''Управление портфелем контрактов на РИД''' — | || '''Управление портфелем контрактов на РИД''' — это интеллектуальная услуга [[Бизнес объединение Кубит|Бизнес объединения "Кубит"]] | ||
|} | |} | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
==Брокер== | ==Брокер== | ||
[[Брокер::Не определено | [[Брокер::Не определено]] | ||
==Тип услуги== | ==Тип услуги== | ||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
==Наименование== | ==Наименование== | ||
[[Наименование::Управление портфелем контрактов на РИД]] | |||
==Описание/предмет== | ==Описание/предмет== | ||
Содержание деятельности (но не ограничено): | [[Описание::Содержание деятельности (но не ограничено): | ||
* интервью/смыслообразующие беседы с лицом(ми) получателями РИД по заключенным контрактам на РИД; | * интервью/смыслообразующие беседы с лицом(ми) получателями РИД по заключенным контрактам на РИД; | ||
* смыслообразующие беседы с лицами, исполняющими контракты на РИД; | * смыслообразующие беседы с лицами, исполняющими контракты на РИД; | ||
* анализ портфеля контрактов на РИД и формирование представления об эффективности; | * анализ портфеля контрактов на РИД и формирование представления об эффективности; | ||
* слаживание деятельности получателей РИД и их производящих; | * слаживание деятельности получателей РИД и их производящих;]] | ||
* представление лицам, принимающим решение разумного баланс между эффективностью внешних РИД и затрат на них; | * представление лицам, принимающим решение разумного баланс между эффективностью внешних РИД и затрат на них; | ||
* совершение действий по достижению заданного баланс между эффективностью внешних РИД и затрат на них; | * совершение действий по достижению заданного баланс между эффективностью внешних РИД и затрат на них; | ||
| Строка 58: | Строка 59: | ||
'''Номер лота:''' №119 | '''Номер лота:''' №119 | ||
'''Даты:''' 25.09.2024 - 31.12.2024 |
'''Даты:''' [[Дата старта лота::25.09.2024]] - [[Дата конца лота::31.12.2024]] | ||
'''Как найти лот?''' | '''Как найти лот?''' | ||
{{GetContactLotButton|lot119}} | |||
Перейти по [https://t.me/Contractovanie_bot?start=lot119 ссылке на лот] | |||
==Цена== | ==Цена== | ||
900.000 рублей [[Цена::900000| ]] | 900.000 рублей [[Цена::900000| ]] | ||
| Строка 94: | Строка 84: | ||
==Медиаматериалы== | ==Медиаматериалы== | ||
[[Видео:: ]] | [[Видео:: ]] | ||
[[Цвет::navy| ]] | |||
Текущая версия от 02:17, 31 мая 2025
Интеллектуальные продукты
Биржевые продукты
16 Брокерские услуги
Материалы статьи предоставлены Бизнес объединением Кубит
| Управление портфелем контрактов на РИД — это интеллектуальная услуга Бизнес объединения "Кубит" |
Производитель продукта
Брокер
Не определено
Тип услуги
Интеллектуальная услуга
Тип
Персональная
Форма
Очная/онлайн
Наименование
Управление портфелем контрактов на РИД
Описание/предмет
Содержание деятельности (но не ограничено):
- интервью/смыслообразующие беседы с лицом(ми) получателями РИД по заключенным контрактам на РИД;
- смыслообразующие беседы с лицами, исполняющими контракты на РИД;
- анализ портфеля контрактов на РИД и формирование представления об эффективности;
- слаживание деятельности получателей РИД и их производящих;
- представление лицам, принимающим решение разумного баланс между эффективностью внешних РИД и затрат на них;
- совершение действий по достижению заданного баланс между эффективностью внешних РИД и затрат на них;
- удержание достигнутого баланса.
Механика оказания услуги
Для кого подходит
Результат, который Вы получаете
Бизнес-эффект
Срок подготовки/отгрузки
Состав работ
Лоты по продукту
Номер лота: №119
Даты: 25.09.2024 - 31.12.2024
Как найти лот?
Перейти по ссылке на лот
Цена
900.000 рублей
Стоимость лота
900.000 рублей
Оплата работ
Комиссию ЭСИБ оплачивает
Этап цепочки создания ценности
Этап Управление человеческими ресурсами
Контакты
×
Пользователь не авторизован
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Также Вы можете оставить свои контакты для обратной связи.
Медиаматериалы
The wikipage input value is empty (e.g. <code>SomeProperty::, [[]]</code>) and therefore it cannot be used as a name or as part of a query condition.