Цифровая лаборатория: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
Нет описания правки |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Интеллектуальный продукт/услуга}} | |||
[[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | [[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | ||
[[Category:Интеллектуальные продукты]] | [[Category:Интеллектуальные продукты]]<br> | ||
[[Category:Внебиржевые продукты]] | |||
[[Сектор интеллектуальных услуг::Проектная деятельность]] | [[:Category:Внебиржевые продукты|Внебиржевые продукты]]<br> | ||
[[Сектор интеллектуальных услуг::10 Проектная деятельность]] | |||
<p align=right>''Материалы статьи предоставлены ''</p> | <p align=right>''Материалы статьи предоставлены ''</p> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| Строка 9: | Строка 11: | ||
| | | | ||
[[Файл:Инфосистемы Джет.jpg|150px|слева|thumb]] | [[Файл:Инфосистемы Джет.jpg|150px|слева|thumb]] | ||
|| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании [[Инфосистемы Джет]]. | || Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании [[Инфосистемы Джет]]. | ||
|} | |} | ||
==Производитель продукта== | |||
[[Производитель:: Инфосистемы Джет]] | |||
==Тип== | ==Тип== | ||
Интеллектуальная услуга. | Интеллектуальная услуга. [[Тип:: Интеллектуальная услуга| ]] | ||
==Форма== | ==Форма== | ||
| Строка 39: | Строка 43: | ||
==Бизнес-эффект== | ==Бизнес-эффект== | ||
==Цена== | |||
По запросу [[Цена:: по запросу | ]] | |||
==Контакты== | |||
{{GetContactsButton}} | |||
{{#widget:ContactsPageWidget|message=Warning|divid=boxme}} | |||
Текущая версия от 18:52, 29 октября 2024
Интеллектуальные продукты
Внебиржевые продукты
10 Проектная деятельность
Материалы статьи предоставлены
| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании Инфосистемы Джет. |
Производитель продукта
Тип
Интеллектуальная услуга.
Форма
Онлайн.
Наименование
Цифровая лаборатория.
Описание/предмет
Экосистема, созданная компанией «Инфосистемы Джет», Фондом Сколково и Министерством труда и социальной защиты РФ для поддержки проектов цифровизации охраны труда, а также для развития культуры безопасности на промышленных предприятиях.
Для кого подходит
Промышленным предприятиям и технологическим компаниям.
Механика оказания услуг
Результат, который вы получаете
- Поиск, тестирование и апробация новых технологий
- Создание промышленного комьюнити для обмена опытом в реализации цифровых проектов
- Обеспечение мер снижения финансовой и организационной нагрузки при внедрении цифровых решений
- Проверка гипотез и сценарии использования и адаптации технологий
- Развитие и адаптация нормативно-правовой базы в части применимости технологий
- Развитие и продвижение лучших цифровых проектов страны
Бизнес-эффект
Цена
По запросу « по запросу » — не число.
Контакты
×
Пользователь не авторизован
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Также Вы можете оставить свои контакты для обратной связи.