Бренд-платформа Артоника: различия между версиями
Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
Нет описания правки |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Интеллектуальный продукт/услуга}} | |||
[[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | [[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | ||
[[Category:Интеллектуальные продукты]] | [[Category:Интеллектуальные продукты]]<br> | ||
[[Category:Внебиржевые продукты]] | |||
[[Сектор интеллектуальных услуг:: | [[:Category:Внебиржевые продукты|Внебиржевые продукты]]<br> | ||
[[Сектор интеллектуальных услуг::2 Веб, дизайн и интернет маркетинг]] | |||
<p align=right>''Материалы статьи предоставлены ''</p> | <p align=right>''Материалы статьи предоставлены ''</p> | ||
| Строка 10: | Строка 12: | ||
| | | | ||
[[Файл:Артоника.png|150px|слева|thumb]] | [[Файл:Артоника.png|150px|слева|thumb]] | ||
|| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности агентства [[Артоника]]. | || Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности агентства [[Артоника]]. | ||
|} | |} | ||
==Производитель продукта== | |||
[[Производитель::Артоника]] | |||
==Тип== | ==Тип== | ||
Интеллектуальный продукт. | Интеллектуальный продукт. [[Тип:: Интеллектуальный продукт| ]] | ||
==Форма== | ==Форма== | ||
| Строка 54: | Строка 58: | ||
==Бизнес-эффект== | ==Бизнес-эффект== | ||
Мы на рынке с 2004 года и успели многое перепробовать. Поэтому предлагаем только те инструменты, про которые точно знаем, что они работают и идеально подходят к задаче, которую нужно решить. А еще мы умеем бесшовно объединять стратегию и креатив. В наших проектах они живут не сами по себе, а усиливают друг друга. | Мы на рынке с 2004 года и успели многое перепробовать. Поэтому предлагаем только те инструменты, про которые точно знаем, что они работают и идеально подходят к задаче, которую нужно решить. А еще мы умеем бесшовно объединять стратегию и креатив. В наших проектах они живут не сами по себе, а усиливают друг друга. | ||
==Цена== | |||
По запросу [[Цена:: по запросу | ]] | |||
==Контакты== | |||
{{GetContactsButton}} | |||
{{#widget:ContactsPageWidget|message=Warning|divid=boxme}} | |||
Текущая версия от 23:21, 27 октября 2024
Интеллектуальные продукты
Внебиржевые продукты
2 Веб, дизайн и интернет маркетинг
Материалы статьи предоставлены
| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности агентства Артоника. |
Производитель продукта
Тип
Интеллектуальный продукт.
Форма
Онлайн.
Наименование
Бренд-платформа.
Описание/предмет
Соотносим преимущества, отличающие продукт или компанию от конкурентов, с ожиданиями аудитории и формируем на основе этого уникальную систему ценностей и черт, подчиненных сильной идее — идее бренда. Это и есть бренд-платформа, которая служит стратегической базой для развития идентичности бренда.
Для кого подходит
Механика оказания услуг
Применяем модель описания идентичности бренда, которая оптимально подходит для вашего бизнеса, и при необходимости — дополнительные приемы, уточняющие образ бренда. Вот некоторые из них:
- SWOT-анализ
- Brand-mapping
- Ценностное предложение
- Лестница преимуществ
- Колесо бренда
- Пирамида бренда
- Матрица бренда
- Манифест бренда
- Мудборд
Результат, который вы получаете
Документ «Бренд-платформа», содержащий структурированное и наглядное описание идентичности бренда. Вот категории, в которых она может быть описана:
- Сущность бренда
- Рациональные преимущества
- Эмоциональные преимущества
- Идея позиционирования
- Ценности
- Характер
- Видение
- Миссия
Бизнес-эффект
Мы на рынке с 2004 года и успели многое перепробовать. Поэтому предлагаем только те инструменты, про которые точно знаем, что они работают и идеально подходят к задаче, которую нужно решить. А еще мы умеем бесшовно объединять стратегию и креатив. В наших проектах они живут не сами по себе, а усиливают друг друга.
Цена
По запросу « по запросу » — не число.
Контакты
Пользователь не авторизован
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Также Вы можете оставить свои контакты для обратной связи.