Сектора рынка знаний: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
| [[Инжиниринг]] | | [[Инжиниринг]] | ||
| [[Информационно-коммуникационный консалтинг]] | | [[Информационно-коммуникационный консалтинг]] | ||
|- | |||
| [[Информационные технологии]] | | [[Информационные технологии]] | ||
| [[Исследование данных и большие данные]] | | [[Исследование данных и большие данные]] | ||
| [[Исследования и разработки]] | | [[Исследования и разработки]] | ||
| [[Кадровый консалтинг]] | | [[Кадровый консалтинг]] | ||
| [[Проектная деятельность]] | | [[Проектная деятельность]] | ||
|- | |||
| [[Реклама]] | | [[Реклама]] | ||
| [[Управленческий консалтинг]] | | [[Управленческий консалтинг]] | ||
| [[Финансовое посредничество]] | | [[Финансовое посредничество]] | ||
Версия от 11:29, 11 сентября 2024
В этом разделе представлены 17 секторов рынка знаний.
Каждый сектор содержит интеллектуальные продукты и услуги,
характерные для указанного в секторе вида деятельности.