Дигт-Телеком: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Производители Category:Производители {| |- | Файл:ЦТ.png|150px|thumb|left| Лог...») |
Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Файл: | [[Файл:Лого.png|100px|thumb|слева|Логотип компании]] | ||
|| '''Цифровые технологии''' — компания ны рынке IT-услуг. Основная область деятельности компании — создание комплексных решений с использованием технологий машинного обучения (machine learning). Входит в [[Группа компаний ДИГТ|группу компаний ДИГТ]]. | || '''Цифровые технологии''' — компания ны рынке IT-услуг. Основная область деятельности компании — создание комплексных решений с использованием технологий машинного обучения (machine learning). Входит в [[Группа компаний ДИГТ|группу компаний ДИГТ]]. | ||
|} | |} | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
| | | | ||
* Комплекс программ для организации маркетинговых исследований и рекламных компаний, создания новых мобильных сервисов, проведения SMS-опросов и голосований | * Комплекс программ для организации маркетинговых исследований и рекламных компаний, создания новых мобильных сервисов, проведения SMS-опросов и голосований | ||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Детекция и классификация объектов|| | |||
|- | |||
| | |||
* Идентификация лиц (персон) и автомобильных номеров с последующим распознаванием | |||
|- | |||
| | |||
* Распознавание пола, возраста и эмоций у детектированных лиц | |||
|- | |||
| | |||
* Трекинг посетителей для маркетинговых целей (подсчет трафика) | |||
|- | |||
| | |||
* Детекция товаров и анализ наполненности витрин | |||
|- | |||
| | |||
* Распознавание весовых товаров на кассе магазина | |||
|| | || | ||
|} | |} | ||
Версия от 15:14, 3 апреля 2021
| Цифровые технологии — компания ны рынке IT-услуг. Основная область деятельности компании — создание комплексных решений с использованием технологий машинного обучения (machine learning). Входит в группу компаний ДИГТ. |
Интеллектуальные услуги и продукты
| Разработка | |
|---|---|
|
| Детекция и классификация объектов | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
|