Систематизация документооборота: различия между версиями
(Новая страница: «Интеллектуальные продукты Category:Интеллектуальные продукты <p align=right>''Материалы статьи предоставлены ''</p> __NOTOC__ {| |- | 150px|thumb|слева || Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности ко...») Метка: визуальный редактор отключён |
Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| | | | ||
[[Файл:Wiseadvice.jpg|150px|thumb|слева]] | [[Файл:Wiseadvice.jpg|150px|thumb|слева]] | ||
|| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании [[1С-WiseAdvice]]. <br>Приобрести услугу можно [ по ссылке]. | || Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании [[1С-WiseAdvice]]. <br>Приобрести услугу можно [https://1c-wiseadvice.ru/konsalting-v-upravlenii-dokumentami/ по ссылке]. | ||
|} | |} | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
==Наименование== | ==Наименование== | ||
Систематизация документооборота. | |||
==Описание/предмет== | ==Описание/предмет== | ||
Большинство средних и крупных компаний могут существенно снизить свои финансовые риски и затраты на персонал, пересмотрев сложившуюся в компании систему работы с документацией. Однако это непростая работа: необходимо собрать воедино все имеющиеся в компании процессы, связанные с документами; оценить их эффективность и необходимость; найти возможности оптимизации; и ввести новые регламенты и процедуры, облегчающие и систематизирующие работу. | |||
Мы предлагаем вам не тратить ресурсы на эту кропотливую работу, а воспользоваться нашей новой услугой – консалтингом в управлении документами. | |||
==Для кого подходит== | ==Для кого подходит== | ||
Крупному и среднему бизнесу. | |||
==Механика оказания услуг== | ==Механика оказания услуг== | ||
Этап 1. Аудит. | |||
* Опрашиваем подразделения; | |||
* Анализируем текущее состояние документооборота; | |||
* Оцениваем готовность к внедрению электронного документооборота. | |||
Этап 2. Внедрение. | |||
* Разрабатываем локальные нормативные акты и распорядительные документы. | |||
==Результат, который вы получаете== | ==Результат, который вы получаете== | ||
В результате вы получите полностью налаженный и систематизированный документооборот, с которым просто и удобно работать. А если вы захотите перейти на систему электронного документооборота, Ваши документы уже будут готовы к этому! | |||
==Бизнес-эффект== | ==Бизнес-эффект== | ||
* Сократите затраты на персонал | |||
* Минимизируйте финансовые риски | |||
* Получите систематизированный документооборот | |||
Версия от 07:14, 29 марта 2024
Материалы статьи предоставлены
| Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности компании 1С-WiseAdvice. Приобрести услугу можно по ссылке. |
Тип
Интеллектуальная услуга.
Форма
Онлайн.
Наименование
Систематизация документооборота.
Описание/предмет
Большинство средних и крупных компаний могут существенно снизить свои финансовые риски и затраты на персонал, пересмотрев сложившуюся в компании систему работы с документацией. Однако это непростая работа: необходимо собрать воедино все имеющиеся в компании процессы, связанные с документами; оценить их эффективность и необходимость; найти возможности оптимизации; и ввести новые регламенты и процедуры, облегчающие и систематизирующие работу.
Мы предлагаем вам не тратить ресурсы на эту кропотливую работу, а воспользоваться нашей новой услугой – консалтингом в управлении документами.
Для кого подходит
Крупному и среднему бизнесу.
Механика оказания услуг
Этап 1. Аудит.
- Опрашиваем подразделения;
- Анализируем текущее состояние документооборота;
- Оцениваем готовность к внедрению электронного документооборота.
Этап 2. Внедрение.
- Разрабатываем локальные нормативные акты и распорядительные документы.
Результат, который вы получаете
В результате вы получите полностью налаженный и систематизированный документооборот, с которым просто и удобно работать. А если вы захотите перейти на систему электронного документооборота, Ваши документы уже будут готовы к этому!
Бизнес-эффект
- Сократите затраты на персонал
- Минимизируйте финансовые риски
- Получите систематизированный документооборот